Glasgow Rangers - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Glasgow Rangers
Dữ liệu đội bóng

Ngoại hạng Scotland
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 18:30 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 10 | 3 | 35% | 4 | 76% | ||
15/05/2025 01:45 | 3 - 1 (HT: 1-1) | 6 | 0 | 78% | 12 | 90% | ||
11/05/2025 18:00 | 4 - 0 (HT: 0-0) | 11 | 2 | 70% | 13 | 88% | ||
04/05/2025 18:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 9 | 1 | 40% | 8 | 79% | ||
26/04/2025 21:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 11 | 3 | 42% | 7 | 70% | ||
13/04/2025 18:00 | 2 - 2 (HT: 2-0) | 6 | 1 | 53% | 12 | 80% | ||
05/04/2025 21:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 8 | 1 | 72% | 12 | 86% | ||
30/03/2025 00:30 | 3 - 4 (HT: 2-1) | 10 | 1 | 37% | 7 | 57% | ||
16/03/2025 19:30 | 2 - 3 (HT: 0-2) | 10 | 0 | 71% | 7 | 84% | ||
01/03/2025 22:00 | 1 - 2 (HT: 0-2) | 13 | 2 | 65% | 16 | 84% | ||
27/02/2025 03:00 | 2 - 4 (HT: 2-1) | 8 | 2 | 39% | 6 | 62% | ||
22/02/2025 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 8 | 1 | 65% | 14 | 84% | ||
16/02/2025 19:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | 9 | 1 | 53% | 10 | 77% | ||
02/02/2025 22:00 | 4 - 0 (HT: 3-0) | 10 | 0 | 72% | 17 | 86% |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2025 02:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 15 | 1 | 56% | 18 | 82% | ||
11/04/2025 02:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 6 | 0 | 29% | 4 | 65% | ||
14/03/2025 03:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 19 | 7 | 40% | 14 | 77% | ||
07/03/2025 00:45 | 1 - 3 (HT: 1-2) | 4 | - | 58% | 7 | 83% | ||
31/01/2025 03:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 16 | 5 | 46% | 9 | 75% |

Cúp FA Scotland
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 22:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 6 | - | 62% | 21 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 71/72 |
SCOTTISH CHAMPION | 55 | 20/21, 10/11, 09/10, 08/09, 04/05, 02/03, 99/00, 98/99, 96/97, 95/96, 94/95, 93/94, 92/93, 91/92, 90/91, 89/90, 88/89, 86/87, 77/78, 75/76, 74/75, 63/64, 62/63, 60/61, 58/59, 56/57, 55/56, 52/53, 49/50, 48/49, 46/47, 38/39, 36/37, 34/35, 33/34, 32/33, 30/31, 1929/30, 1928/29, 1927/28, 1926/27, 1924/25, 1923/24, 1922/23, 1920/21, 1919/20, 1917/18, 1912/13, 1911/12, 1910/11, 1901/02, 1900/01, 1899/00, 1898/99, 1890/91 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 34 | 21/22, 08/09, 07/08, 02/03, 01/02, 99/00, 98/99, 95/96, 92/93, 91/92, 80/81, 78/79, 77/78, 75/76, 72/73, 65/66, 63/64, 62/63, 61/62, 59/60, 52/53, 49/50, 48/49, 47/48, 35/36, 34/35, 33/34, 31/32, 1929/30, 1927/28, 1902/03, 1897/98, 1896/97, 1893/94 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 27 | 10/11, 09/10, 07/08, 04/05, 02/03, 01/02, 98/99, 96/97, 93/94, 92/93, 90/91, 88/89, 87/88, 86/87, 84/85, 83/84, 81/82, 78/79, 77/78, 75/76, 70/71, 64/65, 63/64, 61/62, 60/61, 48/49, 46/47 |
SCOTTISH CHALLENGE CUP WINNER | 1 | 15/16 |
Scottish Third Division champion | 1 | 13/14 |
Scottish First Division champion | 1 | 15/16 |
Scottish Second Division champion | 1 | 13/14 |
Scottish Second League Champion | 1 | 15/16 |
SCOTTISH FOURTH LEAGUE CHAMPION | 1 | 12/13 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...