VĐQG Brazil

Brazil Brazil

Chọn mùa giải

Ngày giờ Đội nhà Tỷ số FT Đội khách Tỷ số HT 1 X 2 Tài Kèo T/X Xỉu Cửa trên Kèo chấp Cửa dưới
Đội bóng 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Đội bóng Thắng Hòa Thua Khác
1-0 2-0 3-0 0-0 1-1 2-2 0-1 0-2 0-3
XH Đội bóng Trận T H B BT BB HS Điểm 5 trận gần đây
XH Cầu thủ CLB ST BT KT Phút/KT Phút/BT TL sút chính xác Chấm điểm
1 Yuri Alberto Corinthians Paulista (SP) 28 15 5 424 177 74.2% 193.13
2 Vitoria Salvador BA 33 15 4 579 210 71.3% 226.57
3 Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonc Palmeiras 31 13 9 234 211 82.7% 229.12
4 Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen Vasco Gama 34 12 2 1451 241 63.2% 238.87
5 Wesley Ribeiro Silva Internacional (RS) 32 11 1 2523 229 76.5% 234.83
6 Luciano da Rocha Neves Sao Paulo 30 11 2 1114 222 86.3% 206.14
7 Raphael Veiga Palmeiras 34 11 3 832 312 86.1% 244.65
8 Pedro Guilherme Abreu dos Santos Flamengo 21 11 5 331 236 75.9% 149.94
9 Jose Manuel Lopez Palmeiras 35 10 2 1073 214 60.5% 238.18
10 Rodrigo Garro Corinthians Paulista (SP) 35 10 8 364 324 78.5% 256.72
11 Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho Sao Paulo 27 10 5 433 271 81.6% 195.84
12 Givanildo Vieira De Souza, Hulk Atletico Mineiro 24 10 5 379 316 77.2% 170.16
13 Rafael Santos Borre Maury Internacional (RS) 23 9 3 626 208 77.6% 159.73
14 Criciuma 33 8 4 590 295 74.4% 225.24
15 Martin Braithwaite Gremio (RS) 18 8 2 736 184 76% 128.14
16 Jefferson Savarino Botafogo (RJ) 27 8 7 275 241 81.9% 195.00
17 Matheus Pereiras Profile Cruzeiro (MG) 33 8 6 457 342 83.5% 239.30
18 Luiz Fernando Morais dos Santos Atletico Clube Goianiense 30 8 0 0 315 75.8% 202.32
19 Eduardo Sasha Bragantino SP 27 8 4 501 286 70.2% 187.11
20 Everaldo Stum Bahia(BA) 36 8 3 681 292 73.2% 241.96
21 Atletico Mineiro 26 8 1 2001 285 87.3% 180.08
22 Eduardo Jesus Vargas Rojas Atletico Mineiro 23 8 2 421 140 84.3% 157.16
23 Fortaleza CE 31 8 3 722 361 78.1% 207.55
24 Isidro Miguel Pitta Saldivar Cuiaba 34 8 2 1376 550 72.2% 225.79
25 Alan Patrick Lourenco Internacional (RS) 23 8 3 593 444 84.6% 170.34
26 Bahia(BA) 34 7 2 1138 325 84.3% 229.43
27 Fortaleza CE 25 7 2 560 160 70% 169.65
28 Jhon Arias Fluminense (RJ) 27 7 3 792 339 91.2% 193.38
29 Bragantino SP 17 7 2 554 158 76.3% 121.22
30 Andre Oliveira Silva Sao Paulo 29 7 2 764 218 72.7% 190.70
31 Lucas Henrique Barbosa Juventude 32 7 2 1182 337 72.7% 216.14
32 Corinthians Paulista (SP) 10 7 1 719 119 82.8% 72.70
33 Botafogo (RJ) 34 7 3 822 411 81.3% 241.35
34 Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao Atletico Paranaense 26 6 2 817 272 83.7% 184.37
35 Atletico Paranaense 30 6 2 785 261 79.4% 206.01
36 Gabriel Veron Fonseca de Souza Cruzeiro (MG) 26 6 2 767 255 77.4% 172.57
37 Kaua Elias Nogueira Fluminense (RJ) 30 6 2 732 244 75.5% 198.36
38 Franco Cristaldo Gremio (RS) 35 6 2 1072 428 83% 247.12
39 Bruno Henrique Pinto Flamengo 29 6 1 2053 410 76.9% 199.10
40 Fortaleza CE 27 6 1 1192 238 68.5% 175.68
41 Luciano Rodriguez Rosales Bahia(BA) 18 6 0 0 163 71.4% 120.82
42 Flamengo 15 5 5 201 201 83.7% 110.82
43 Corinthians Paulista (SP) 27 5 4 360 288 81.2% 181.84
44 Arthur Caike do Nascimento Cruz Criciuma 32 5 1 1604 320 71% 209.76
45 Jonathan Calleri Sao Paulo 26 5 4 492 393 68.4% 177.39
46 Vitoria Salvador BA 35 5 1 2654 530 84.3% 237.79
47 Clayson Henrique da Silva Vieira Cuiaba 32 5 1 1999 399 77% 210.42
48 Matheusinho Vitoria Salvador BA 31 5 5 477 477 85.4% 217.40
49 Yeferson Julio Soteldo Martinez Gremio (RS) 24 5 2 840 336 82.9% 169.01
50 Fortaleza CE 31 5 5 328 328 77.2% 213.55
51 Matheuzinho Criciuma 27 5 3 506 303 76.3% 182.53
52 Fortaleza CE 30 5 3 625 375 86.2% 203.88
53 Aldemir Dos Santos Ferreira Sao Paulo 25 5 1 1153 230 85.9% 172.44
54 Juventude 35 5 3 708 424 77.4% 234.87
55 Gabriel Teixeira Aragao Bahia(BA) 25 5 4 211 169 80.1% 166.03
56 Igor Jesus Maciel da Cruz Botafogo (RJ) 21 5 3 455 273 73.6% 147.98
57 Wagner Leonardo Vitoria Salvador BA 35 5 0 0 766 86.4% 242.00
58 Francisco das Chagas Soares dos Santos Botafogo (RJ) 27 5 3 446 446 70.6% 183.69
59 William de Asevedo Furtado Cruzeiro (MG) 33 5 5 574 1437 79.2% 239.04
60 German Ezequiel Cano Fluminense (RJ) 27 4 0 0 405 77.3% 176.79
61 Gonzalo Mathias Mastriani Borges Atletico Paranaense 21 4 0 0 224 69% 139.89
62 Jean Carlos Vicente Juventude 22 4 2 515 257 72.8% 147.66
63 Fortaleza CE 22 4 3 428 321 77.8% 148.86
64 Cauly Oliveira Souza Bahia(BA) 37 4 6 438 658 84.1% 249.63
65 Vinicius Lima Fluminense (RJ) 30 4 1 1846 461 89.5% 200.52
66 Ronielson da Silva Barbosa Palmeiras 35 4 2 857 428 77.9% 230.45
67 David Correa da Fonseca Vasco Gama 23 4 3 532 399 76.5% 153.26
68 Luiz De Araujo Guimaraes Neto Flamengo 25 4 5 312 391 80% 177.61
69 Michael Richard Delgado De Oliveira Flamengo 12 4 1 650 162 78.9% 84.28
70 Agustin Canobbio Graviz Atletico Paranaense 20 4 1 1217 304 82.3% 134.58
71 Botafogo (RJ) 23 4 1 1454 363 74.9% 156.50
72 Carlos de Menezes Júnior Corinthians Paulista (SP) 26 4 1 2301 575 88.5% 174.93
73 Cuiaba 26 4 0 0 335 79.4% 171.36
74 Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte Juventude 29 4 2 523 261 75.9% 189.76
75 Hercules Pereira do Nascimento Fortaleza CE 31 4 1 2254 563 82.1% 209.34
76 Cuiabano Botafogo (RJ) 23 4 1 1603 400 78.1% 161.66
77 Gabriel Barbosa Flamengo 19 4 1 748 374 89.1% 124.29
78 Gustavo Henrique Furtado Scarpa Atletico Mineiro 32 4 5 449 1124 84.7% 225.56
79 Anderson Luiz de Carvalho Nene Juventude 27 3 3 490 490 68.8% 180.93
80 Flamengo 23 3 0 0 586 88% 155.29
81 Paulo Henrique Chagas de Lima,Ganso Fluminense (RJ) 32 3 7 324 756 88.9% 221.69
82 Gilberto Oliveira Souza Junior Juventude 23 3 1 1130 376 63.1% 150.21
83 Pablo Felipe Teixeira Atletico Paranaense 28 3 2 821 547 75.3% 185.91
84 Atletico Mineiro 21 3 1 1224 408 61.3% 140.59
85 Rafael da Silva Cruzeiro (MG) 9 3 0 0 178 87.4% 56.23
86 Bruno Henriaque Corsini Internacional (RS) 37 3 1 1913 637 84.8% 250.67
87 Enner Valencia Internacional (RS) 24 3 1 959 319 78.3% 159.44
88 Danilo Barbosa da Silva Botafogo (RJ) 25 3 1 1156 385 83.6% 169.01
89 Bastos Botafogo (RJ) 31 3 0 0 847 90.6% 214.56
90 Rodrigo Fagundes de Freitas Criciuma 31 3 1 2790 930 82.2% 219.32
91 Gerson Santos da Silva Flamengo 32 3 6 409 819 86.5% 226.27
92 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla Bahia(BA) 11 3 1 243 81 80.9% 70.19
93 Ayrton Ayrton Dantas de Medeiros Flamengo 32 3 3 801 801 85.3% 218.47
94 Gremio (RS) 26 3 1 2340 780 87.7% 182.18
95 Fellipe Mateus de S. Araujo Criciuma 30 3 0 0 623 81.8% 202.30
96 Tomas Cuello Atletico Paranaense 32 3 5 403 673 76.8% 222.29
97 Danilo Boza Junior Juventude 31 3 1 2742 914 90.6% 211.75
98 Gregore de Magalhães da Silva Botafogo (RJ) 32 3 2 1065 710 90.2% 224.74
99 Jean Lucas De Souza Oliveira Bahia(BA) 36 3 6 485 971 86.2% 242.72
100 Ademir Santos Bahia(BA) 30 3 4 264 352 83% 199.64
101 Erick Luis Conrado Carvalho Atletico Paranaense 33 3 1 2499 833 86.8% 228.25
102 Janderson Atletico Clube Goianiense 27 3 0 0 457 74.6% 178.43
103 Vitor Naum Bragantino SP 32 3 3 623 623 77.2% 214.90
104 Mauricio Magalhaes Prado Palmeiras 25 3 0 0 505 82.3% 168.42
105 Alexandro Bernabei Internacional (RS) 23 3 5 412 688 80.8% 169.24
106 Bahia(BA) 36 3 1 3025 1008 86.7% 250.12
107 Derek Freitas Ribeiro Atletico Clube Goianiense 24 3 1 938 312 78.1% 154.41
108 Miguel Monsalve Gremio (RS) 19 3 1 980 326 86.9% 130.28
109 Richard Rios Palmeiras 24 3 4 437 583 84.9% 166.50
110 Lucas Gabriel Di Yorio Atletico Paranaense 20 3 0 0 263 65.7% 129.49
111 Mateo Ponte Botafogo (RJ) 17 3 0 0 378 83.6% 119.32
112 Kevin Serna Fluminense (RJ) 16 3 2 436 291 72.1% 111.37
113 Jhonatan Santos Rosa Bragantino SP 20 3 4 308 411 77.3% 140.01
114 Edson Guilherme Mendes dos Santos Juventude 14 3 1 672 224 64.5% 92.84
115 Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro Atletico Mineiro 20 3 0 0 338 83.3% 132.76
116 Gustavo Nunes Fernandes Gomes Gremio (RS) 20 3 1 1233 411 74.3% 133.91
117 William Gomes Sao Paulo 11 3 1 490 163 82.4% 74.52
118 Dimitrie Payet Vasco Gama 23 3 3 409 614 86.9% 158.61
119 Juan Ignacio Dinenno Cruzeiro (MG) 7 3 0 0 118 65.1% 46.76
120 Lincoln Henrique Oliveira dos Santos Bragantino SP 27 3 2 749 749 82.7% 180.81
121 Reinaldo Manoel da Silva Gremio (RS) 29 3 1 2526 2526 80.3% 199.23
122 Philippe Coutinho Correia Vasco Gama 14 2 1 649 324 84.6% 96.66
123 Sao Paulo 27 2 1 2122 1061 91.8% 184.27
124 Carlos Eduardo De Oliveira Alves Botafogo (RJ) 16 2 1 802 401 84.4% 106.62
125 Palmeiras 20 2 2 659 659 77.4% 141.67
126 Everton Augusto de Barros Ribeiro Bahia(BA) 36 2 5 523 1307 85.7% 249.68
127 Wanderson Maciel Sousa Campos Internacional (RS) 23 2 2 505 505 87.4% 156.20
128 Lucas Evangelista Bragantino SP 31 2 3 828 1243 85.5% 211.27
129 Ramiro Moschen Benetti Cruzeiro (MG) 26 2 0 0 719 84.1% 168.35
130 Robert Abel Arboleda Escobar Sao Paulo 27 2 0 0 1127 91.2% 183.47
131 Fortaleza CE 27 2 0 0 1052 72.9% 187.68
132 Gustavo Bonatto Barreto Criciuma 29 2 2 1112 1112 84.9% 195.94
133 Thiago Maia Alencar Internacional (RS) 27 2 4 478 957 85% 186.89
134 Marcelo Hermes Criciuma 35 2 5 623 1559 72.4% 241.69
135 Fortaleza CE 31 2 4 405 811 82.2% 203.76
136 Fortaleza CE 21 2 0 0 875 85.6% 148.42
137 Ronaldo Da Silva Souza Juventude 12 2 1 1047 523 87.3% 84.80
138 Felipe Vizeu do Carmo Criciuma 17 2 0 0 221 80.2% 110.44
139 Miguel Angel Trauco Saavedra Criciuma 23 2 0 0 686 73% 150.39
140 Bruno Tabata Internacional (RS) 17 2 3 360 540 78% 117.20
141 Jan Carlos Hurtado Anchico Atletico Clube Goianiense 17 2 0 0 410 78% 110.53
142 Gustavo Mosquito Vitoria Salvador BA 20 2 2 507 507 85.9% 131.27
143 Flamengo 15 2 3 337 506 84.9% 108.32
144 Arthur Gomes Cruzeiro (MG) 21 2 1 1275 637 84% 138.16
145 Juninho Capixaba Bragantino SP 23 2 0 0 895 77.3% 159.97
146 Flamengo 13 2 0 0 209 62.9% 81.65
147 Matheus Henrique Cruzeiro (MG) 16 2 0 0 564 86.8% 109.94
148 Everaldo Silva do Nascimento Vitoria Salvador BA 14 2 0 0 195 87.8% 91.22
149 Federico Zaracho Atletico Mineiro 16 2 0 0 439 87.3% 104.88
150 Gabriel Pereira Taliari Juventude 20 2 2 424 424 69.4% 128.47
151 Fausto Vera Atletico Mineiro 26 2 0 0 933 87.2% 174.68
152 Alvaro Barreal Cruzeiro (MG) 27 2 4 373 746 81% 184.81
153 Eric Dos Santos Rodrigues Bragantino SP 22 2 2 551 551 85.7% 142.40
154 Kaio Jorge Pinto Ramos Cruzeiro (MG) 15 2 1 1079 539 78% 99.70
155 Higor Meritao Criciuma 17 2 0 0 522 89.2% 111.08
156 Corinthians Paulista (SP) 12 2 1 469 234 81.6% 81.77
157 Matheus Lima Beltrao Oliveira,Bidu Corinthians Paulista (SP) 22 2 1 1407 703 86.9% 153.66
158 Luis Felipe Oyama Juventude 17 2 1 677 338 84.9% 111.78
159 Caio Alexandre Souza e Silva Bahia(BA) 35 2 0 0 1360 92% 234.41
160 Lazaro Vinicius Marques Palmeiras 18 2 0 0 385 78% 117.43
161 Gremio (RS) 16 2 2 388 388 80.1% 107.26
162 Ramon Ramos Lima Cuiaba 29 2 1 2551 1275 82.3% 199.21
163 Marcelo Josede Lima Juventude 25 2 3 332 498 72.8% 166.43
164 Emerson Rivaldo Rodriguez Valois Vasco Gama 14 2 0 0 375 73.7% 93.81
165 Thiago Nicolas Borbas Bragantino SP 21 2 0 0 475 62.6% 132.11
166 Matheus Martins Botafogo (RJ) 14 2 0 0 223 85.7% 95.04
167 Adson Ferreira Soares Vasco Gama 20 2 1 1229 614 87.6% 135.62
168 Claudio Coelho Salvatico Criciuma 33 2 3 658 987 81.1% 222.69
169 Matheus Goncalves Flamengo 14 2 0 0 341 80.2% 94.99
170 Douglas Mendes Moreira Bragantino SP 20 2 0 0 670 78.6% 134.16
171 Eliel Chrystian Pereira Silva Cuiaba 22 2 0 0 247 73.3% 139.82
172 Gremio (RS) 19 2 0 0 689 86.4% 126.64
173 Janderson de Carvalho Costa Vitoria Salvador BA 17 2 1 890 445 71.2% 112.62
174 Mateus Carvalho dos Santos Vasco Gama 31 2 2 1058 1058 87.7% 210.97
175 Wesley Gassova Corinthians Paulista (SP) 23 2 1 1442 721 80.5% 154.98
176 Vinicius Mendonca Pereira Bragantino SP 15 2 0 0 312 78.9% 102.93
177 Fernando Luis Roza, Fernandinho Atletico Paranaense 25 2 3 516 1549 82.5% 171.19
178 Osvaldo Lourenco Filho Vitoria Salvador BA 19 2 0 0 1088 78.6% 122.33
179 Shaylon Kallyson Cardozo Atletico Clube Goianiense 33 2 2 1062 2125 82.3% 220.07
180 Joel Campbell Atletico Clube Goianiense 9 2 0 0 550 83.5% 62.08
181 Joaquin Piquerez Moreira Palmeiras 16 2 0 0 1318 84.1% 110.50
182 Alejo Cruz Atletico Clube Goianiense 35 2 2 1034 2068 77.9% 236.46
183 Brahian Palacios Alzate Atletico Mineiro 19 2 3 266 799 85.6% 125.09
184 Carlos Alcaraz Flamengo 14 2 1 752 0 82.2% 94.31
185 Diego Da Silva Costa Gremio (RS) 14 1 2 237 475 79.1% 92.26
186 Renato Soares de Oliveira Augusto Fluminense (RJ) 17 1 1 427 427 85.5% 109.03
187 Fernando Francisco Reges Internacional (RS) 24 1 0 0 1543 91.6% 162.77
188 Carlos Alberto Botafogo (RJ) 7 1 0 0 209 84.2% 46.62
189 Gabriel Mercado Internacional (RS) 17 1 0 0 1183 89.5% 112.28
190 Vasco Gama 6 1 1 230 230 91.4% 42.00
191 Vagner Silva de Souza, Vagner Love Atletico Clube Goianiense 6 1 0 0 174 81.8% 36.91
192 Fortaleza CE 22 1 0 0 1932 82.8% 145.41
193 Maicon Pereira Roque Vasco Gama 29 1 0 0 2260 80.7% 198.48
194 Igor Coronado Corinthians Paulista (SP) 29 1 2 669 1339 80.3% 194.64
195 Internacional (RS) 6 1 0 0 361 78.6% 38.84
196 Criciuma 12 1 0 0 897 78.7% 81.52
197 Fernando Marcal De Oliveira Botafogo (RJ) 16 1 0 0 1015 83.3% 110.37
198 Edenilson Andrade dos Santos Gremio (RS) 30 1 1 1334 1334 77.7% 195.05
199 Gustavo Henrique Vernes Corinthians Paulista (SP) 17 1 0 0 1388 87.1% 113.93
200 Vitoria Salvador BA 16 1 0 0 407 82.9% 100.03
201 Rodrigo Ely Gremio (RS) 21 1 0 0 1659 80.4% 147.84
202 Luis Leonardo Godoy Atletico Paranaense 25 1 2 779 1559 77.2% 163.75
203 Gabriel Girotto Franco Atletico Paranaense 19 1 2 710 1420 89.8% 129.11
204 Paulo Henrique Alves Vasco Gama 34 1 0 0 2435 77.6% 233.65
205 Jadson Alves dos Santos Juventude 32 1 5 552 2761 85.6% 220.53
206 Gilberto Moraes Junior Bahia(BA) 19 1 1 1372 1372 88.8% 131.36
207 Alisson Euler de Freitas Castro Sao Paulo 20 1 2 802 1604 91.4% 138.79
208 Flamengo 17 1 0 0 1035 86.4% 116.16
209 Jemerson de Jesus Nascimento Gremio (RS) 16 1 0 0 1350 86% 108.26
210 Mayke Rocha Oliveira Palmeiras 22 1 0 0 1031 85.5% 147.50
211 Erick Leonel Castillo Arroyo Vitoria Salvador BA 9 1 0 0 266 78.3% 55.54
212 Atletico Mineiro 12 1 0 0 1048 88% 84.00
213 Diego Goncalves Juventude 9 1 0 0 158 72.9% 59.47
214 Rafael Rogerio da Silva, Rafael Ratao Bahia(BA) 18 1 2 204 408 80% 116.53
215 Jonathan Cafu Cuiaba 27 1 2 690 1381 81% 175.98
216 Alan luciano Ruschel Juventude 27 1 1 2202 2202 84.7% 181.65
217 Atletico Mineiro 17 1 1 1300 1300 88.7% 118.23
218 Pedro Henrique Ribeiro Goncalves Bragantino SP 26 1 0 0 2192 79.1% 175.70
219 Everton Sousa Soares Flamengo 10 1 2 273 546 79.4% 69.51
220 Victor Luis Chuab Zamblauskas Vasco Gama 10 1 1 442 442 86.6% 66.33
221 Tobias Pereira Figueiredo Criciuma 25 1 0 0 2062 85.5% 170.30
222 Cristian Pavon Gremio (RS) 19 1 3 365 1097 77.3% 126.23
223 Corinthians Paulista (SP) 11 1 1 351 351 83.3% 70.64
224 Joao Pedro Maturano dos Santos Gremio (RS) 31 1 4 667 2670 81.8% 206.47
225 Fortaleza CE 18 1 3 306 920 87.7% 120.48
226 Rodrigo Eduardo da Silva, Rodrigo Sam Juventude 12 1 0 0 754 86.3% 79.76
227 Adryelson Rodrigues Botafogo (RJ) 7 1 0 0 580 91.8% 50.60
228 David de Duarte Macedo Bahia(BA) 2 1 0 0 166 87.6% 14.17
229 Tomas Cardona Fortaleza CE 17 1 0 0 1436 78% 118.33
230 Allano Brendon de Souza Lima Criciuma 23 1 2 603 1206 83.5% 148.62
231 Marcos da Silva Franca Keno Fluminense (RJ) 27 1 1 1398 1398 76.4% 180.93
232 Lucas Silva Cruzeiro (MG) 30 1 1 1920 1920 88.2% 195.61
233 Mateus da Silva Vital Assumpcao Cruzeiro (MG) 17 1 1 523 523 87.6% 109.36
234 Neris Vitoria Salvador BA 22 1 0 0 1667 85.9% 148.14
235 Lucas Fernandes da Silva Cuiaba 20 1 1 1030 1030 87% 132.41
236 Atletico Clube Goianiense 16 1 0 0 1086 83% 104.59
237 Cuiaba 31 1 0 0 2790 85.8% 208.91
238 Maxime Dominguez Vasco Gama 8 1 0 0 235 87.6% 53.30
239 Fabricio Bruno Soares De Faria Flamengo 28 1 0 0 2334 91.3% 191.26
240 Fortaleza CE 20 1 1 1179 1179 72.3% 133.14
241 Charles Rigon Matos Corinthians Paulista (SP) 12 1 0 0 550 81.8% 81.76
242 Fabricio Bustos Internacional (RS) 11 1 1 865 865 83.8% 77.13
243 Vasco Gama 21 1 2 524 1048 77% 140.96
244 Flamengo 25 1 2 940 1881 87.8% 171.03
245 Matheus Fernandes Siqueira Bragantino SP 16 1 1 853 853 79.2% 111.20
246 Murilo Cerqueira Paim Palmeiras 25 1 0 0 2180 83.2% 173.48
247 Raul Lo Goncalves Bragantino SP 26 1 1 1272 1272 82.8% 169.63
248 Sao Paulo 14 1 1 898 898 89.3% 95.22
249 Guilherme Kennedy Romao Atletico Clube Goianiense 31 1 3 900 2702 80% 209.81
250 Ronie Edmundo Carrillo Morales Juventude 13 1 0 0 636 63.2% 85.45
251 Erick de Arruda Serafim Sao Paulo 19 1 2 320 641 80.7% 126.36
252 Sao Paulo 8 1 0 0 226 83.5% 53.01
253 Gabriel Baralhas dos Santos Atletico Clube Goianiense 32 1 3 796 2389 83.6% 213.85
254 Ze Ivaldo Cruzeiro (MG) 27 1 0 0 2355 80.2% 181.97
255 Wellington Soares da Silva Sao Paulo 24 1 5 206 1034 85.5% 159.68
256 Botafogo (RJ) 16 1 2 599 1199 88.1% 115.79
257 Eduardo Santos Bragantino SP 21 1 0 0 1625 83.9% 142.10
258 Ignacio Jesus Laquintana Marsico Bragantino SP 9 1 0 0 271 72.9% 56.52
259 Corinthians Paulista (SP) 11 1 0 0 266 76.5% 69.02
260 Rafael Papagaio Cruzeiro (MG) 5 1 0 0 98 73.9% 31.25
261 Hugo Moura Arruda da Silva Vasco Gama 29 1 4 515 2060 85.2% 194.97
262 Lucas Piton Vasco Gama 31 1 5 524 2620 83.6% 215.44
263 Lucas Halter Botafogo (RJ) 17 1 0 0 1354 91% 111.75
264 Gonzalo Jordy Plata Jimenez Flamengo 11 1 0 0 687 82.7% 77.20
265 Anibal Ismael Moreno Palmeiras 34 1 1 2529 2529 84.6% 230.19
266 Matheus Alexandre Anastacio de Souza Cuiaba 30 1 0 0 2379 80.6% 199.85
267 Joao Lucas de Almeida Carvalho Juventude 29 1 6 417 2507 75.9% 201.46
268 Iury Lirio Freitas de Castilho Vitoria Salvador BA 5 1 0 0 119 88.9% 31.74
269 Lucas Esteves Souza Vitoria Salvador BA 34 1 4 733 2934 82.1% 234.93
270 Internacional (RS) 30 1 2 1078 2156 82.4% 207.52
271 Gremio (RS) 25 1 0 0 1286 88.2% 167.17
272 Atletico Paranaense 24 1 0 0 1515 82.7% 155.87
273 Gabriel Vinicius Menino Palmeiras 26 1 0 0 1059 84.7% 172.49
274 Ewerthon Diogenes da Silva Juventude 23 1 2 589 1178 76% 152.66
275 Joao Victor Da Silva Marcelino Vasco Gama 23 1 1 1777 1777 86.2% 156.24
276 Lautaro Diaz Cruzeiro (MG) 17 1 0 0 956 69.5% 110.94
277 Ronald dos Santos Lopes Criciuma 29 1 2 746 1492 86% 190.29
278 Roni Atletico Clube Goianiense 22 1 0 0 1449 85.2% 144.55
279 Corinthians Paulista (SP) 31 1 1 2241 2241 85.7% 208.18
280 Imanol Machuca Fortaleza CE 15 1 1 428 428 75.5% 96.64
281 Vasco Gama 25 1 0 0 1223 87.3% 162.52
282 Rubens Antonio Dias Atletico Mineiro 19 1 1 1198 1198 76.8% 130.83
283 Matheus Martinelli Lima Fluminense (RJ) 34 1 1 2664 2664 89.4% 226.36
284 Max Alves Cuiaba 23 1 0 0 1227 77.9% 152.67
285 Sao Paulo 18 1 0 0 1038 91.3% 118.73
286 Fortaleza CE 10 1 2 419 838 79% 68.40
287 Fortaleza CE 12 1 1 476 476 73.3% 79.17
288 Fabio Silva de Freitas Palmeiras 19 1 0 0 503 80.6% 122.47
289 Kaiki Bruno da Silva Cruzeiro (MG) 18 1 0 0 1185 82.1% 124.97
290 Gustavo Gustavinho Bragantino SP 26 1 3 306 920 77.3% 169.04
291 Lucas Belezi Barbosa Atletico Paranaense 8 1 0 0 706 77.8% 57.40
292 Jacob Montes Botafogo (RJ) 1 1 0 0 18 42.9% 6.88
293 Romulo Helbert Pereira Junior Atletico Mineiro 8 1 0 0 495 81.6% 51.34
294 Henry Mosquera Bragantino SP 33 1 2 951 1903 81.7% 221.31
295 Yan da Cruz Souto Juventude 4 1 0 0 237 78.1% 27.60
296 Jose Hugo Vitoria Salvador BA 26 1 2 296 593 77.2% 168.78
297 Jefferson Pereira Botafogo (RJ) 7 1 1 352 352 73.4% 46.87
298 Igor Gomes Internacional (RS) 13 1 1 684 684 83.2% 85.78
299 Lorran Lucas Pereira de Sousa Flamengo 19 1 1 704 704 82.1% 126.47
300 Rayan Vitor Vasco Gama 23 1 0 0 798 74% 149.37
301 Lyncon Vasco Gama 1 1 0 0 44 35.7% 7.20
302 Alisson Santana Atletico Mineiro 18 1 0 0 841 76.3% 120.23
303 Flamengo 16 1 0 0 798 90% 108.12
304 Atletico Clube Goianiense 4 1 0 0 46 86.7% 25.35
305 Newton Criciuma 29 1 1 2212 2212 80.7% 193.17
306 Luighi Palmeiras 3 1 0 0 19 50% 18.99
307 Atletico Paranaense 17 1 2 375 751 81.9% 113.47
308 Ricardo Mathias Internacional (RS) 6 1 0 0 86 45.5% 40.40
309 Tevis Alves Cruzeiro (MG) 5 1 0 0 144 75% 33.20
310 Leandrinho Vasco Gama 17 1 1 532 532 82.1% 110.98
311 Gustavo Prado Internacional (RS) 26 1 0 0 643 86.5% 168.68
312 Kaue Rodrigues Pessanha Botafogo (RJ) 8 1 0 0 163 70.5% 49.73
313 Felipe Teresa Flamengo 1 1 0 0 4 100% 7.30
314 Vitor Reis Palmeiras 17 1 0 0 1456 89.1% 115.51
315 Guilherme Estrella Vasco Gama 3 1 0 0 149 81.4% 19.43
316 Vitor Hugo Amorim de Assis Cruzeiro (MG) 21 1 1 466 466 83.8% 131.63
317 Gabriel Carvalho Internacional (RS) 24 1 3 433 1301 83.2% 164.63
318 GB Vasco Gama 2 1 0 0 91 75% 13.70
319 Guilherme Flamengo 1 1 0 0 33 87.5% 7.00
320 Marcelo Fluminense (RJ) 17 1 1 1049 0 81.9% 113.87
321 Oscar David Romero Villamayor Botafogo (RJ) 19 1 4 168 0 77.4% 127.28
322 Palmeiras 27 1 2 1183 0 84.1% 189.63
323 Cuiaba 33 1 2 1003 0 79.1% 221.16
324 Igor Gomes Atletico Mineiro 22 1 3 442 0 83% 146.13
325 Luan Candido Bragantino SP 26 1 0 0 0 82.4% 174.56
326 Fabio Pereira da Silva Gremio (RS) 12 0 0 0 0 76.1% 77.20
327 Marcio Rafinha Ferreira Sao Paulo 9 0 0 0 0 87.8% 58.93
328 Fluminense (RJ) 10 0 0 0 0 86.2% 61.09
329 Citadin Martins Eder Criciuma 16 0 0 0 0 77.5% 99.36
330 Cassio Ramos Cruzeiro (MG) 23 0 0 0 0 82.3% 163.97
331 Pedro Tonon Geromel Gremio (RS) 12 0 0 0 0 84.4% 81.69
332 Luiz Adriano de Souza da Silva Vitoria Salvador BA 8 0 1 196 0 69.6% 49.34
333 Fluminense (RJ) 22 0 0 0 0 78.7% 136.30
334 Fluminense (RJ) 15 0 0 0 0 91.7% 106.80
335 Internacional (RS) 7 0 0 0 0 79.5% 43.43
336 Santiago Arias Naranjo Bahia(BA) 22 0 1 1795 0 84% 150.45
337 Douglas Costa de Souza Fluminense (RJ) 10 0 0 0 0 83.7% 64.49
338 Vasco Gama 2 0 0 0 0 89.3% 12.52
339 Agustin Federico Marchesin Gremio (RS) 28 0 0 0 0 58.8% 197.77
