Celtic - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Celtic
Dữ liệu đội bóng

Cúp FA Scotland
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 21:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 12 | 3 | 19% | 2 | - | ||
20/04/2025 21:00 | 0 - 5 (HT: 0-4) | 10 | 1 | 29% | 3 | - | ||
09/03/2025 22:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 3 | 0 | 73% | 4 | - | ||
09/02/2025 00:30 | 5 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - |

Ngoại hạng Scotland
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 18:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 12 | 0 | 76% | 15 | 89% | ||
15/05/2025 02:00 | 1 - 5 (HT: 1-2) | 12 | 4 | 31% | 8 | 78% | ||
10/05/2025 21:00 | 3 - 1 (HT: 2-1) | 8 | 2 | 76% | 10 | 92% | ||
04/05/2025 18:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 9 | 1 | 40% | 8 | 79% | ||
26/04/2025 18:30 | 0 - 5 (HT: 0-3) | 5 | - | 26% | 3 | 60% | ||
12/04/2025 18:30 | 5 - 1 (HT: 4-1) | 9 | - | 87% | 8 | 92% | ||
06/04/2025 18:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 13 | 4 | 22% | 5 | 47% | ||
29/03/2025 22:00 | 3 - 0 (HT: 3-0) | 11 | 0 | 70% | 6 | 91% | ||
16/03/2025 19:30 | 2 - 3 (HT: 0-2) | 10 | 0 | 71% | 7 | 84% | ||
02/03/2025 00:30 | 2 - 5 (HT: 1-2) | 7 | 3 | 23% | 7 | 64% | ||
26/02/2025 03:00 | 5 - 1 (HT: 3-0) | 8 | 1 | 70% | 9 | 90% | ||
22/02/2025 19:30 | 2 - 1 (HT: 2-0) | 12 | 3 | 25% | 4 | 61% | ||
15/02/2025 22:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 7 | 0 | 77% | 14 | 91% | ||
06/02/2025 02:45 | 6 - 0 (HT: 2-0) | 9 | 1 | 81% | 10 | 90% |

C1
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 03:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 2 | - | 69% | 13 | 92% | ||
13/02/2025 03:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | 4 | - | 42% | 7 | 87% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 66/67 |
SCOTTISH CHAMPION | 53 | 22/23, 21/22, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 07/08, 06/07, 05/06, 03/04, 01/02, 00/01, 97/98, 87/88, 85/86, 81/82, 80/81, 78/79, 76/77, 73/74, 72/73, 71/72, 70/71, 69/70, 68/69, 67/68, 66/67, 65/66, 53/54, 37/38, 35/36, 1925/26, 1921/22, 1918/19, 1916/17, 1915/16, 1914/15, 1913/14, 1909/10, 1908/09, 1907/08, 1906/07, 1905/06, 1904/05, 1897/98, 1895/96, 1893/94, 1892/93 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 41 | 22/23, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 06/07, 04/05, 03/04, 00/01, 94/95, 88/89, 87/88, 84/85, 79/80, 76/77, 74/75, 73/74, 71/72, 70/71, 68/69, 66/67, 64/65, 53/54, 50/51, 36/37, 32/33, 30/31, 1926/27, 1924/25, 1922/23, 1913/14, 1911/12, 1910/11, 1907/08, 1906/07, 1903/04, 1899/00, 1898/99, 1891/92 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 21 | 22/23, 21/22, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 14/15, 08/09, 05/06, 00/01, 99/00, 97/98, 82/83, 74/75, 69/70, 68/69, 67/68, 66/67, 65/66, 57/58, 56/57 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...