CSKA Sofia - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

CSKA Sofia
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 23:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 3 | - | ||
30/06/2025 22:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 19 | 0 | 48% | 8 | - | ||
28/06/2025 23:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 4 | - | ||
25/06/2025 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 15 | - | 52% | 5 | - |

VĐQG Bulgaria
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 13 | 6 | 35% | 6 | - | ||
27/05/2025 00:45 | 0 - 4 (HT: 0-1) | 7 | 2 | 47% | 4 | - | ||
17/05/2025 21:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 8 | 0 | 69% | 17 | - | ||
14/05/2025 00:15 | 5 - 0 (HT: 1-0) | 5 | 3 | 64% | 13 | - | ||
10/05/2025 00:15 | 3 - 0 (HT: 2-0) | - | - | 75% | - | - | ||
03/05/2025 21:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | 7 | 0 | 44% | 7 | - | ||
26/04/2025 21:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 9 | 2 | 41% | 4 | - | ||
18/04/2025 23:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 12 | 4 | 27% | 2 | - | ||
12/04/2025 20:30 | 2 - 0 (HT: 0-0) | 9 | 1 | 64% | 14 | - | ||
05/04/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 8 | 3 | 26% | - | - | ||
02/04/2025 23:15 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 9 | 2 | 64% | 5 | - | ||
29/03/2025 22:15 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 9 | 2 | 29% | - | - | ||
15/03/2025 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 15 | 6 | 72% | 6 | - |

Cúp Bulgaria
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 23:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 14 | 5 | 39% | 2 | - | ||
22/04/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 2-0) | - | 4 | 55% | 3 | - | ||
09/04/2025 23:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 40% | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 4 | 89/90, 88/89, 85/86, 84/85 |
BULGARIAN CHAMPION | 31 | 07/08, 04/05, 02/03, 96/97, 91/92, 89/90, 88/89, 86/87, 82/83, 81/82, 80/81, 79/80, 75/76, 74/75, 72/73, 71/72, 70/71, 68/69, 65/66, 61/62, 60/61, 59/60, 58/59, 57/58, 56/57, 55/56, 54/55, 53/54, 51/52, 50/51, 47/48 |
BULGARIAN CUP WINNER | 21 | 20/21, 15/16, 10/11, 05/06, 98/99, 96/97, 92/93, 88/89, 87/88, 86/87, 84/85, 82/83, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 64/65, 60/61, 54/55, 53/54, 50/51 |
Bulgaria Super Cup Winner | 4 | 11/12, 08/09, 06/07, 89/90 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...