Crvena Zvezda - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Crvena Zvezda
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 23:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
24/06/2025 23:00 | 5 - 0 (HT: 1-0) | 8 | 1 | 71% | 3 | - | ||
17/04/2025 01:00 | 1 - 3 (HT: 1-2) | - | 3 | - | 2 | - |

VĐQG Serbia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 00:20 | 3 - 1 (HT: 2-0) | 5 | 1 | 68% | 21 | 88% | ||
17/05/2025 23:30 | 3 - 3 (HT: 1-1) | 19 | 1 | 56% | 5 | - | ||
12/05/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 9 | 1 | 61% | 14 | - | ||
04/05/2025 00:00 | 1 - 2 (HT: 1-0) | 21 | 4 | 50% | 4 | - | ||
27/04/2025 23:00 | 5 - 2 (HT: 3-0) | 10 | 1 | 50% | 12 | - | ||
24/04/2025 00:00 | 4 - 1 (HT: 1-0) | 18 | 2 | 36% | 10 | - | ||
12/04/2025 21:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | 9 | 3 | 50% | 7 | - | ||
06/04/2025 22:00 | 3 - 1 (HT: 3-0) | 13 | - | 50% | 12 | - | ||
30/03/2025 01:00 | 3 - 5 (HT: 2-1) | 17 | 2 | 50% | 4 | - | ||
16/03/2025 22:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | 11 | 1 | 50% | 20 | - | ||
08/03/2025 22:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | 16 | 2 | 50% | 7 | - | ||
02/03/2025 22:00 | 4 - 0 (HT: 1-0) | 9 | - | 75% | 11 | - | ||
26/02/2025 22:00 | 1 - 3 (HT: 1-2) | 19 | 2 | 50% | 3 | - |

Cúp Serbia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 23:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 54% | 6 | - | ||
08/05/2025 00:00 | 4 - 2 (HT: 2-2) | - | 2 | 60% | 4 | - | ||
03/04/2025 00:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | 0 | 69% | 14 | - | ||
26/03/2025 23:00 | 5 - 3 (HT: 3-3) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 90/91 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 91/92 |
MITROPACUP | 2 | 67/68, 57/58 |
SERBIAN CHAMPION | 13 | 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 15/16, 13/14, 06/07, 05/06, 03/04, 00/01, 99/00 |
SERBIAN CUP WINNER | 8 | 22/23, 21/22, 20/21, 11/12, 09/10, 06/07, 05/06, 03/04 |
Yugoslavian Champion | 21 | 94/95, 91/92, 90/91, 89/90, 87/88, 83/84, 80/81, 79/80, 76/77, 72/73, 69/70, 68/69, 67/68, 63/64, 59/60, 58/59, 56/57, 55/56, 52/53, 50/51, 45/46 |
Yugoslavian Cup Winner | 19 | 01/02, 99/00, 98/99, 96/97, 95/96, 94/95, 92/93, 89/90, 84/85, 81/82, 70/71, 69/70, 67/68, 63/64, 58/59, 57/58, 49/50, 48/49, 47/48 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...