Partizan Belgrade - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Partizan Belgrade
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 23:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | 17 | 1 | - | 6 | - | ||
27/06/2025 01:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
23/03/2025 00:10 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

VĐQG Serbia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2025 00:00 | 3 - 2 (HT: 2-0) | 13 | 3 | 52% | 2 | 81% | ||
17/05/2025 23:30 | 0 - 4 (HT: 0-2) | 11 | 1 | 32% | 10 | - | ||
12/05/2025 01:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | 18 | 3 | 54% | 4 | - | ||
04/05/2025 22:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 13 | 2 | 51% | 9 | - | ||
28/04/2025 00:30 | 3 - 1 (HT: 1-0) | 12 | 2 | 45% | 6 | - | ||
23/04/2025 23:00 | 2 - 2 (HT: 2-2) | 13 | 1 | 44% | 4 | - | ||
12/04/2025 21:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | 9 | 3 | 50% | 7 | - | ||
06/04/2025 20:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 14 | 2 | 50% | 5 | - | ||
29/03/2025 22:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 14 | 1 | 50% | 8 | - | ||
17/03/2025 00:05 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 17 | 3 | 63% | 9 | - | ||
09/03/2025 00:05 | 3 - 2 (HT: 2-0) | 11 | 1 | 50% | 4 | - | ||
02/03/2025 20:00 | 1 - 4 (HT: 0-2) | 10 | 0 | 50% | 9 | - | ||
27/02/2025 00:05 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 12 | - | 50% | 21 | - | ||
22/02/2025 22:00 | 3 - 3 (HT: 0-1) | 13 | 1 | 50% | 15 | - | ||
15/02/2025 20:00 | 4 - 1 (HT: 3-0) | 12 | 2 | 50% | 6 | - |

Cúp Serbia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 22:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 2 | 2 | 53% | 9 | - | ||
12/03/2025 22:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | 41% | 7 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
MITROPACUP | 1 | 77/78 |
SERBIAN CHAMPION | 10 | 16/17, 14/15, 12/13, 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 04/05, 02/03 |
SERBIAN CUP WINNER | 7 | 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 10/11, 08/09, 07/08 |
Yugoslavian Champion | 17 | 01/02, 98/99, 96/97, 95/96, 93/94, 92/93, 86/87, 85/86, 82/83, 77/78, 75/76, 64/65, 62/63, 61/62, 60/61, 48/49, 46/47 |
Yugoslavian Cup Winner | 9 | 00/01, 97/98, 93/94, 91/92, 88/89, 56/57, 53/54, 51/52, 46/47 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...