Ajax Amsterdam - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Ajax Amsterdam
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Hà Lan
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 19:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 10 | 0 | 53% | 9 | 86% | ||
15/05/2025 01:00 | 2 - 2 (HT: 0-1) | 15 | 4 | 47% | 8 | 79% | ||
11/05/2025 21:45 | 0 - 3 (HT: 0-0) | 12 | 3 | 64% | 17 | 88% | ||
27/04/2025 19:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 65% | 23 | 86% | ||
20/04/2025 17:15 | 4 - 0 (HT: 1-0) | 7 | 1 | 30% | 7 | 77% | ||
13/04/2025 21:45 | 1 - 2 (HT: 1-0) | 8 | 1 | 31% | 3 | 78% | ||
06/04/2025 21:45 | 3 - 1 (HT: 2-1) | 8 | 1 | 65% | 6 | 88% | ||
30/03/2025 19:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 10 | 0 | 60% | 6 | 87% | ||
16/03/2025 22:50 | 2 - 2 (HT: 0-0) | 8 | 1 | 54% | 12 | 87% | ||
09/03/2025 20:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 9 | 1 | 42% | 8 | 76% | ||
02/03/2025 20:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 15 | 1 | 50% | 13 | 79% | ||
23/02/2025 20:30 | 2 - 0 (HT: 0-0) | 9 | 2 | 50% | 15 | 86% | ||
16/02/2025 22:45 | 4 - 0 (HT: 2-0) | 12 | - | 56% | 5 | 91% | ||
09/02/2025 20:30 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 19 | 4 | 49% | 6 | 77% | ||
02/02/2025 20:30 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 13 | 3 | 51% | 8 | 85% |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 00:45 | 4 - 1 (HT: 2-0) | 8 | - | 53% | 7 | 87% | ||
07/03/2025 03:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | 8 | 2 | 51% | 9 | 86% | ||
21/02/2025 03:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 17 | 3 | 33% | 2 | 71% | ||
14/02/2025 00:45 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 49% | 9 | 82% | ||
31/01/2025 03:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 10 | 1 | 42% | 4 | 83% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 3 | 95/96, 73/74, 72/73 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 94/95 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 91/92 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 2 | 95/96, 72/73 |
DUTCH CHAMPION | 36 | 21/22, 20/21, 18/19, 13/14, 12/13, 11/12, 10/11, 03/04, 01/02, 97/98, 95/96, 94/95, 93/94, 89/90, 84/85, 82/83, 81/82, 79/80, 78/79, 76/77, 72/73, 71/72, 69/70, 67/68, 66/67, 65/66, 59/60, 56/57, 46/47, 38/39, 36/37, 33/34, 31/32, 30/31, 1918/19, 1917/18 |
DUTCH CUP WINNER (KNVB BEKER) | 20 | 20/21, 18/19, 09/10, 06/07, 05/06, 01/02, 98/99, 97/98, 92/93, 86/87, 85/86, 82/83, 78/79, 71/72, 70/71, 69/70, 66/67, 60/61, 42/43, 1916/17 |
Dutch Super Cup winner | 9 | 19/20, 13/14, 07/08, 06/07, 05/06, 02/03, 95/96, 94/95, 93/94 |
Inter-Cities Fairs Cup | 1 | 86/87 |
Intertoto-Cup Winner | 1 | 61/62 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...