AZ Alkmaar - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

AZ Alkmaar
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 21:30 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - |

VĐQG Hà Lan
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 23:00 | 3 - 2 (HT: 1-2) | 9 | 1 | 44% | 6 | 77% | ||
22/05/2025 23:45 | 4 - 1 (HT: 3-0) | 10 | 1 | 43% | 5 | 80% | ||
18/05/2025 19:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 14 | 0 | 59% | 11 | 85% | ||
15/05/2025 01:00 | 2 - 3 (HT: 2-2) | 8 | 1 | 51% | 10 | 86% | ||
11/05/2025 21:45 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 7 | 1 | 48% | 7 | 84% | ||
04/05/2025 19:30 | 0 - 3 (HT: 0-2) | 5 | 2 | 62% | 15 | 84% | ||
24/04/2025 23:45 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 9 | 0 | 71% | 11 | 87% | ||
13/04/2025 19:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 12 | 2 | 52% | 5 | 86% | ||
05/04/2025 21:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 17 | 3 | 62% | 8 | 81% | ||
02/04/2025 01:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | 10 | 0 | 62% | 10 | 88% | ||
30/03/2025 03:00 | 3 - 3 (HT: 1-2) | 10 | 3 | 49% | 11 | 85% | ||
16/03/2025 22:50 | 2 - 2 (HT: 0-0) | 8 | 1 | 54% | 12 | 87% | ||
02/03/2025 18:15 | 3 - 1 (HT: 1-0) | 10 | 2 | 42% | 3 | 74% | ||
23/02/2025 22:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 13 | 2 | 54% | 8 | 81% |

Cúp QG Hà Lan
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 16 | 2 | 46% | 21 | 80% | ||
28/02/2025 02:00 | 2 - 2 (HT: 1-2) | 16 | 3 | 48% | 10 | 81% |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 03:00 | 3 - 1 (HT: 1-0) | 6 | - | 60% | 13 | 84% | ||
07/03/2025 00:45 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 7 | - | 37% | 5 | 79% | ||
21/02/2025 00:45 | 2 - 2 (HT: 0-1) | 17 | 1 | 64% | 11 | 85% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
DUTCH CHAMPION | 2 | 08/09, 80/81 |
DUTCH CUP WINNER (KNVB BEKER) | 4 | 12/13, 81/82, 80/81, 77/78 |
Dutch Super Cup winner | 1 | 09/10 |
Dutch Second League champion | 3 | 97/98, 95/96, 59/60 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...