Club Brugge - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Club Brugge
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 17:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
20/03/2025 18:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

VĐQG Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 23:30 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 11 | 1 | 63% | 12 | 86% | ||
18/05/2025 18:30 | 1 - 3 (HT: 1-3) | 11 | 2 | 52% | 9 | 83% | ||
11/05/2025 23:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 8 | 2 | 45% | 7 | 87% | ||
01/05/2025 21:10 | 4 - 1 (HT: 1-1) | 8 | 0 | 66% | 18 | 88% | ||
27/04/2025 23:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 6 | 1 | 41% | 7 | 77% | ||
25/04/2025 01:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 10 | 1 | 68% | 8 | 87% | ||
20/04/2025 23:30 | 0 - 5 (HT: 0-3) | 14 | 2 | 39% | 3 | 82% | ||
13/04/2025 23:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 6 | 1 | 53% | 15 | 88% | ||
06/04/2025 18:30 | 2 - 3 (HT: 0-3) | 12 | 1 | 47% | 6 | 88% | ||
30/03/2025 18:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 13 | 0 | 52% | 11 | 86% | ||
17/03/2025 00:30 | 4 - 2 (HT: 1-1) | 8 | 0 | 56% | 13 | 91% | ||
09/03/2025 19:30 | 1 - 3 (HT: 0-3) | 9 | 2 | 42% | 14 | 72% | ||
01/03/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 10 | 2 | 52% | 12 | 82% | ||
23/02/2025 19:30 | 1 - 2 (HT: 0-0) | 11 | 2 | 59% | 7 | 86% |

Cúp Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 11 | 3 | 53% | 6 | - |

C1
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 03:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | 7 | 0 | 51% | 4 | 94% | ||
05/03/2025 00:45 | 1 - 3 (HT: 1-1) | 7 | - | 56% | 8 | 90% | ||
19/02/2025 03:00 | 1 - 3 (HT: 0-3) | 8 | 3 | 64% | 8 | 88% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
BELGIAN CHAMPION | 18 | 21/22, 20/21, 19/20, 17/18, 15/16, 04/05, 02/03, 97/98, 95/96, 91/92, 89/90, 87/88, 79/80, 77/78, 76/77, 75/76, 72/73, 1919/20 |
BELGIAN CUP | 11 | 14/15, 06/07, 03/04, 01/02, 95/96, 94/95, 90/91, 85/86, 76/77, 69/70, 67/68 |
Belgian Supercup Winner | 17 | 22/23, 21/22, 18/19, 16/17, 05/06, 04/05, 03/04, 02/03, 98/99, 96/97, 94/95, 92/93, 91/92, 90/91, 88/89, 86/87, 80/81 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...