Anderlecht - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Anderlecht
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 23:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 13 | 0 | 55% | 7 | 89% | ||
18/05/2025 18:30 | 1 - 3 (HT: 1-3) | 11 | 2 | 52% | 9 | 83% | ||
11/05/2025 01:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 11 | 2 | 61% | 4 | 81% | ||
01/05/2025 18:30 | 1 - 3 (HT: 0-0) | 14 | 1 | 59% | 9 | 86% | ||
27/04/2025 18:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 20 | 3 | 32% | 8 | 69% | ||
24/04/2025 01:30 | 5 - 0 (HT: 3-0) | 14 | 0 | 58% | 6 | 89% | ||
20/04/2025 18:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 7 | 2 | 56% | 11 | 85% | ||
13/04/2025 01:45 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 18 | 4 | 42% | 7 | 78% | ||
06/04/2025 23:30 | 1 - 2 (HT: 0-1) | 10 | 2 | 47% | 6 | 84% | ||
30/03/2025 18:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 13 | 0 | 52% | 11 | 86% | ||
17/03/2025 00:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | 9 | 2 | 59% | 12 | 77% | ||
09/03/2025 22:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | 3 | - | 40% | 3 | 79% | ||
03/03/2025 00:30 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 11 | 0 | 46% | 7 | 74% | ||
24/02/2025 00:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 9 | 3 | 58% | 6 | 79% | ||
17/02/2025 00:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 13 | 1 | 51% | 9 | 84% | ||
09/02/2025 19:30 | 2 - 0 (HT: 0-0) | 9 | 1 | 55% | 9 | 84% |

Cúp Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | 11 | 3 | 53% | 6 | - | ||
07/02/2025 02:45 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 10 | 4 | 56% | 11 | - |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 03:10 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 15 | 1 | 58% | 7 | 87% | ||
14/02/2025 00:45 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 12 | 2 | 47% | 7 | 85% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 2 | 78/79, 76/77 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 2 | 77/78, 75/76 |
BELGIAN CHAMPION | 34 | 16/17, 13/14, 12/13, 11/12, 09/10, 06/07, 05/06, 03/04, 00/01, 99/00, 94/95, 93/94, 92/93, 90/91, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 73/74, 71/72, 67/68, 66/67, 65/66, 64/65, 63/64, 61/62, 58/59, 55/56, 54/55, 53/54, 50/51, 49/50, 48/49, 46/47 |
BELGIAN CUP | 9 | 07/08, 93/94, 88/89, 87/88, 75/76, 74/75, 72/73, 71/72, 64/65 |
(weg) DFB SuperCup Sieger | 2 | 78/79, 76/77 |
Belgian Supercup Winner | 13 | 17/18, 14/15, 13/14, 12/13, 10/11, 07/08, 06/07, 01/02, 00/01, 95/96, 93/94, 87/88, 85/86 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...