Levski Sofia - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Levski Sofia
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 23:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
25/06/2025 23:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 8 | 0 | 50% | 11 | - | ||
21/06/2025 22:30 | 5 - 1 (HT: 3-0) | - | 0 | - | 6 | - |

VĐQG Bulgaria
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2025 21:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 11 | 1 | 46% | 4 | - | ||
18/05/2025 00:00 | 2 - 2 (HT: 0-1) | 16 | 6 | 51% | 9 | - | ||
15/05/2025 00:15 | 0 - 3 (HT: 0-3) | 12 | 2 | 51% | 3 | - | ||
11/05/2025 00:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 20 | 6 | 52% | 4 | - | ||
03/05/2025 23:30 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 13 | 1 | 50% | 3 | - | ||
27/04/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 14 | 1 | 53% | 4 | - | ||
21/04/2025 20:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 18 | 2 | 40% | 1 | - | ||
13/04/2025 21:30 | 1 - 2 (HT: 1-0) | 15 | 2 | 64% | 6 | - | ||
06/04/2025 21:15 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 11 | 2 | 43% | 5 | - | ||
03/04/2025 23:30 | 2 - 0 (HT: 2-0) | 10 | 2 | 50% | 8 | - | ||
30/03/2025 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 3 | 63% | 13 | - | ||
16/03/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 11 | 3 | 42% | 4 | - | ||
09/03/2025 19:30 | 3 - 3 (HT: 1-2) | 11 | 5 | 51% | 8 | - | ||
02/03/2025 19:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | 17 | 4 | 50% | 1 | - | ||
21/02/2025 22:45 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
15/02/2025 22:30 | 1 - 4 (HT: 0-2) | 18 | 3 | 52% | 0 | - |

Cúp Bulgaria
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 20:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 50% | 3 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
BULGARIAN CHAMPION | 26 | 08/09, 06/07, 05/06, 01/02, 00/01, 99/00, 94/95, 93/94, 92/93, 87/88, 84/85, 83/84, 78/79, 76/77, 73/74, 69/70, 67/68, 64/65, 52/53, 49/50, 48/49, 46/47, 45/46, 41/42, 36/37, 32/33 |
BULGARIAN CUP WINNER | 27 | 21/22, 06/07, 04/05, 02/03, 01/02, 99/00, 97/98, 93/94, 91/92, 90/91, 85/86, 83/84, 81/82, 78/79, 76/77, 75/76, 70/71, 69/70, 66/67, 58/59, 56/57, 55/56, 49/50, 48/49, 46/47, 45/46, 41/42 |
Bulgaria Super Cup Winner | 3 | 09/10, 07/08, 05/06 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...