Auckland City - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Auckland City
Dữ liệu đội bóng

FIFA Club World Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 02:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 3 | - | 26% | 0 | 70% | ||
20/06/2025 23:00 | 6 - 0 (HT: 1-0) | 11 | 3 | 64% | 9 | 88% | ||
15/06/2025 23:00 | 10 - 0 (HT: 6-0) | 11 | - | 71% | 9 | 90% |

Không xác định
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:00 | 2 - 5 (HT: 1-3) | - | 2 | - | 2 | - | ||
24/05/2025 09:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
21/05/2025 14:30 | 5 - 2 (HT: 2-1) | - | 0 | 64% | 10 | - | ||
17/05/2025 12:30 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | 1 | 42% | 2 | - | ||
14/05/2025 14:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
23/03/2025 09:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 5 | - |

Northern New Zealand League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 10:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 1 | - | ||
03/05/2025 10:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 58% | 9 | - | ||
26/04/2025 14:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 0 | - | ||
21/04/2025 10:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | 8 | - | ||
18/04/2025 10:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | - | 6 | - | ||
18/03/2025 13:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 3 | - |

OFC Champions League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 14:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
09/04/2025 08:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
05/04/2025 11:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | - | 7 | - | ||
02/04/2025 11:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 4 | - | ||
30/03/2025 10:50 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
OFC Champions League Winner | 11 | 22/23, 21/22, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 10/11, 08/09, 05/06 |
New Zealand champion | 9 | 2022, 19/20, 17/18, 14/15, 13/14, 08/09, 06/07, 05/06, 04/05 |
ASB Charity cup winner | 5 | 19/20, 16/17, 15/16, 13/14, 11/12 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...