Scotland - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Scotland
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 23:00 | 0 - 4 (HT: 0-2) | 11 | 2 | 21% | 1 | 63% | ||
07/06/2025 01:45 | 1 - 3 (HT: 1-2) | 11 | 2 | 56% | 9 | 85% | ||
08/06/2024 01:45 | 2 - 2 (HT: 0-0) | 11 | 1 | 65% | 10 | - | ||
03/06/2024 22:59 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 8 | - | 24% | 0 | - | ||
27/03/2024 02:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 7 | 1 | 82% | 12 | - | ||
23/03/2024 02:45 | 4 - 0 (HT: 1-0) | 10 | 1 | 54% | 7 | - | ||
18/10/2023 02:10 | 4 - 1 (HT: 3-1) | 13 | 0 | 52% | 7 | - |

UEFA Nations League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 00:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | 13 | 2 | 58% | 4 | 87% | ||
21/03/2025 02:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 9 | 1 | 57% | 15 | 89% | ||
19/11/2024 02:45 | 1 - 2 (HT: 0-1) | 12 | 1 | 42% | 13 | 83% | ||
16/11/2024 02:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 8 | 0 | 55% | 6 | 88% | ||
16/10/2024 01:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 13 | 1 | 30% | 3 | 78% | ||
12/10/2024 23:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 12 | 2 | 51% | 11 | 91% | ||
09/09/2024 01:45 | 2 - 1 (HT: 0-1) | 14 | 3 | 69% | 19 | 91% | ||
06/09/2024 01:45 | 2 - 3 (HT: 0-2) | 13 | 0 | 59% | 8 | 89% |

Euro 2024
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2024 02:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 16 | 1 | 58% | 5 | 82% | ||
20/06/2024 02:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
15/06/2024 02:00 | 5 - 1 (HT: 3-0) | 15 | 2 | 72% | 5 | 94% | ||
20/11/2023 02:45 | 3 - 3 (HT: 2-2) | 14 | 1 | 49% | 3 | 87% | ||
17/11/2023 00:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | 17 | 3 | 36% | 1 | 78% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...