Avispa Fukuoka - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Avispa Fukuoka
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 11 | 1 | 51% | 3 | 68% | ||
21/06/2025 14:00 | 3 - 2 (HT: 3-2) | 8 | 1 | 31% | 4 | 79% | ||
15/06/2025 16:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 12 | 3 | 46% | 6 | 70% | ||
31/05/2025 12:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 3 | 49% | 6 | 73% | ||
24/05/2025 13:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | 11 | 3 | 60% | 7 | 84% | ||
17/05/2025 12:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 15 | 1 | 50% | 4 | 76% | ||
10/05/2025 12:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 43% | 8 | 70% | ||
06/05/2025 12:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 20 | 3 | 44% | 10 | 75% | ||
03/05/2025 11:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | 3 | 1 | 64% | 5 | 86% | ||
29/04/2025 13:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 6 | - | 50% | 5 | 82% | ||
25/04/2025 17:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 10 | 2 | 36% | 7 | 67% | ||
20/04/2025 12:00 | 3 - 1 (HT: 3-1) | 11 | 3 | 37% | 3 | 68% | ||
12/04/2025 12:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 7 | 1 | 43% | 4 | 66% | ||
06/04/2025 12:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 9 | - | 48% | 3 | 83% | ||
02/04/2025 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 5 | 0 | 64% | 12 | 90% |

Cúp Nhật Bản
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2025 17:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 60% | 9 | - |

J. League Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 13:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 50% | 1 | - | ||
04/06/2025 17:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 44% | 3 | - | ||
21/05/2025 17:00 | 1 - 2 (HT: 0-2) | - | 1 | 54% | 5 | - | ||
16/04/2025 17:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 0 | 52% | 6 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...