Al Ahly - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Al Ahly
Dữ liệu đội bóng

FIFA Club World Cup

Giao hữu

VĐQG Ai Cập
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 00:00 | 6 - 0 (HT: 2-0) | 13 | - | 60% | 8 | 84% | ||
18/05/2025 00:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 9 | 0 | 61% | 9 | 84% | ||
13/05/2025 21:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 13 | - | 60% | 4 | 82% | ||
09/05/2025 00:00 | 2 - 4 (HT: 1-2) | 12 | 2 | 41% | 6 | 74% | ||
05/05/2025 00:00 | 5 - 0 (HT: 2-0) | 7 | 1 | 60% | 10 | 85% | ||
01/05/2025 00:00 | 2 - 3 (HT: 2-2) | 12 | 2 | 39% | 7 | 59% | ||
13/04/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 18 | 5 | 40% | 3 | 69% | ||
12/03/2025 02:30 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
06/03/2025 02:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

CAF Champions League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 16 | 1 | 40% | 6 | 73% | ||
19/04/2025 20:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
09/04/2025 02:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 2 | 1 | 64% | 5 | 485% | ||
02/04/2025 02:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 22 | 3 | 60% | 7 | 85% |

Egypt League Cup
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
Egyptian champion | 43 | 22/23, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 13/14, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 04/05, 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96, 94/95, 93/94, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 81/82, 80/81, 79/80, 78/79, 76/77, 75/76, 74/75, 61/62, 60/61, 58/59, 57/58, 56/57, 55/56, 53/54, 52/53, 50/51, 49/50, 48/49 |
Egyptian Super Cup Winner | 13 | 22/23, 21/22, 18/19, 17/18, 15/16, 14/15, 11/12, 10/11, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 03/04 |
CAF Champions League winner | 11 | 22/23, 20/21, 19/20, 2013, 2012, 2008, 2006, 2005, 2001, 1987, 1982 |
CAF Super Cup Winner | 8 | 21/22, 20/21, 13/14, 12/13, 08/09, 06/07, 05/06, 01/02 |
CAF Confederation Cup winner | 1 | 13/14 |
Egyptian cup winner | 38 | 21/22, 19/20, 16/17, 06/07, 05/06, 02/03, 00/01, 95/96, 92/93, 91/92, 90/91, 88/89, 84/85, 83/84, 82/83, 80/81, 77/78, 65/66, 60/61, 57/58, 55/56, 52/53, 50/51, 49/50, 48/49, 46/47, 45/46, 44/45, 42/43, 41/42, 39/40, 36/37, 30/31, 1929/30, 1927/28, 1926/27, 1924/25, 1923/24 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...