Dynamo Kyiv - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Dynamo Kyiv
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Ukraine
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 10 | 2 | 67% | 5 | - | ||
18/05/2025 19:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 8 | 1 | 35% | 1 | - | ||
09/05/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 5 | 1 | 47% | 7 | - | ||
03/05/2025 19:30 | 0 - 4 (HT: 0-2) | 10 | 2 | 45% | 1 | - | ||
27/04/2025 22:00 | 2 - 2 (HT: 2-0) | 5 | 1 | 50% | 0 | - | ||
18/04/2025 22:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | 9 | 2 | 57% | 3 | - | ||
12/04/2025 18:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 15 | 2 | 50% | 5 | - | ||
06/04/2025 19:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 0 | 0 | 66% | 5 | - | ||
29/03/2025 23:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 12 | 1 | 41% | 3 | - | ||
11/03/2025 20:30 | 2 - 2 (HT: 1-2) | 15 | 6 | 50% | 15 | - | ||
06/03/2025 20:30 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
28/02/2025 20:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 11 | 4 | 53% | 7 | - | ||
23/02/2025 23:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | 12 | 1 | 50% | 10 | - |

Cúp Ukraine
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 11 | 2 | 52% | 5 | - | ||
23/04/2025 20:00 | 1 - 4 (HT: 1-0) | 5 | 2 | 45% | 4 | - | ||
02/04/2025 22:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 7 | 1 | 49% | 11 | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2025 20:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
16/02/2025 15:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
11/02/2025 20:00 | 0 - 0 (HT: -0) | - | - | - | - | - | ||
10/02/2025 21:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 75/76 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 2 | 85/86, 74/75 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 9 | 89/90, 86/87, 84/85, 81/82, 77/78, 73/74, 65/66, 63/64, 53/54 |
UKRAINIAN CHAMPION | 16 | 20/21, 15/16, 14/15, 08/09, 06/07, 03/04, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96, 94/95, 93/94, 92/93 |
UKRAINIAN CUP WINNER | 13 | 20/21, 19/20, 14/15, 13/14, 06/07, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 98/99, 97/98, 95/96, 92/93 |
UKRAINIAN SUPER CUP WINNER (SUBERKUBOK) | 9 | 20/21, 19/20, 18/19, 16/17, 11/12, 09/10, 07/08, 06/07, 04/05 |
Soviet Champion | 13 | 1990, 1986, 1985, 1981, 1980, 1977, 1975, 1974, 1971, 1968, 1967, 1966, 1961 |
(weg) DFB SuperCup Sieger | 1 | 75/76 |
Soviet Cup Winner | 9 | 89/90, 86/87, 84/85, 81/82, 77/78, 73/74, 65/66, 63/64, 1954 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...