Olympiakos Piraeus - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Olympiakos Piraeus
Dữ liệu đội bóng

Cúp Hy Lạp
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 00:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 4 | 39% | 4 | - | ||
03/04/2025 00:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 47% | 8 | - | ||
27/02/2025 01:00 | 6 - 0 (HT: 3-0) | - | 3 | 42% | 5 | - | ||
06/02/2025 00:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 60% | 13 | - |

VĐQG Hy Lạp
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 00:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 6 | 2 | 50% | 9 | 76% | ||
05/05/2025 00:00 | 4 - 2 (HT: 2-2) | 12 | 1 | 51% | 6 | 76% | ||
28/04/2025 00:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 20 | 4 | 59% | 11 | 78% | ||
14/04/2025 01:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 13 | 2 | 53% | 7 | 65% | ||
06/04/2025 23:30 | 2 - 1 (HT: 2-0) | 14 | 3 | 40% | 5 | 64% | ||
31/03/2025 01:00 | 4 - 2 (HT: 2-1) | 20 | 1 | 50% | 4 | 66% | ||
10/03/2025 00:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 10 | 0 | 64% | 13 | 83% | ||
03/03/2025 01:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 2 | 49% | 6 | 69% | ||
24/02/2025 01:30 | 2 - 1 (HT: 2-1) | 14 | 2 | 51% | 11 | 81% | ||
16/02/2025 22:00 | 0 - 4 (HT: 0-2) | 8 | 0 | 39% | 4 | 74% | ||
09/02/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 13 | 3 | 69% | 19 | 83% | ||
02/02/2025 21:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 11 | 3 | 32% | 4 | 60% | ||
27/01/2025 01:30 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 17 | 3 | 39% | 6 | 73% |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 00:45 | 2 - 1 (HT: 0-1) | 12 | 3 | 69% | 18 | 88% | ||
07/03/2025 03:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 8 | 0 | 48% | 5 | 79% | ||
31/01/2025 03:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | 2 | - | 36% | - | 56% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
GREEK CHAMPION | 47 | 21/22, 20/21, 19/20, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 10/11, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 04/05, 02/03, 01/02, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 86/87, 82/83, 81/82, 80/81, 79/80, 74/75, 73/74, 72/73, 66/67, 65/66, 58/59, 57/58, 56/57, 55/56, 54/55, 53/54, 50/51, 47/48, 46/47, 37/38, 36/37, 35/36, 33/34, 32/33, 30/31 |
KYPELLO ELLADOS WINNER | 28 | 19/20, 14/15, 12/13, 11/12, 08/09, 07/08, 05/06, 04/05, 98/99, 91/92, 89/90, 80/81, 74/75, 72/73, 70/71, 67/68, 64/65, 62/63, 60/61, 59/60, 58/59, 57/58, 56/57, 53/54, 52/53, 51/52, 50/51, 46/47 |
Greek Super Cup winner | 4 | 06/07, 91/92, 86/87, 79/80 |
Conference League winner | 1 | 23/24 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...