Maccabi Tel Aviv - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Maccabi Tel Aviv
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 16:00 | 0 - 5 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - |

VĐQG Israel
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 00:30 | 5 - 0 (HT: 2-0) | 12 | 0 | 43% | 8 | 84% | ||
20/05/2025 00:30 | 0 - 3 (HT: 0-1) | 12 | 3 | 49% | 5 | 87% | ||
13/05/2025 00:30 | 1 - 6 (HT: 1-2) | 14 | 2 | 38% | 5 | - | ||
06/05/2025 00:30 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 22 | 2 | 42% | 6 | - | ||
27/04/2025 00:30 | 1 - 3 (HT: 1-1) | 16 | 3 | 42% | 5 | - | ||
22/04/2025 00:30 | 3 - 1 (HT: 0-0) | 14 | 3 | 50% | 13 | - | ||
15/04/2025 00:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 7 | 1 | 53% | 8 | - | ||
06/04/2025 00:00 | 4 - 1 (HT: 3-1) | - | - | - | - | - | ||
01/04/2025 00:30 | 1 - 3 (HT: 0-3) | 13 | 1 | 53% | 9 | - | ||
16/03/2025 00:30 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 12 | 0 | 72% | 11 | - | ||
09/03/2025 00:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 20 | 6 | 53% | 6 | - | ||
02/03/2025 00:30 | 2 - 3 (HT: 2-1) | 15 | 2 | 34% | 6 | - | ||
22/02/2025 22:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 15 | 3 | 64% | 9 | - | ||
17/02/2025 01:15 | 3 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 2 | 57% | 11 | - | ||
10/02/2025 01:15 | 1 - 2 (HT: 0-0) | 15 | 1 | 41% | 4 | - | ||
04/02/2025 01:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 2 | 52% | 11 | - | ||
28/01/2025 01:30 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 9 | 2 | 27% | 0 | - |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 03:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 7 | 0 | 47% | 4 | 83% | ||
24/01/2025 00:45 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | - | 50% | - | 96% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
AFC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 2 | 1971, 1969 |
ISRAELI CHAMPION | 24 | 19/20, 18/19, 14/15, 13/14, 12/13, 02/03, 95/96, 94/95, 91/92, 78/79, 76/77, 71/72, 69/70, 67/68, 57/58, 55/56, 53/54, 51/52, 49/50, 46/47, 41/42, 38/39, 36/37, 35/36 |
ISRAELI CUP WINNER | 24 | 20/21, 14/15, 04/05, 01/02, 00/01, 95/96, 93/94, 87/88, 86/87, 76/77, 69/70, 66/67, 64/65, 63/64, 58/59, 57/58, 54/55, 53/54, 46/47, 45/46, 40/41, 32/33, 1929/30, 1928/29 |
Israel Super Cup Winner | 7 | 20/21, 19/20, 88/89, 79/80, 77/78, 67/68, 65/66 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...