APOEL Nicosia - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

APOEL Nicosia
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Síp
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
12/05/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 4 | 0 | 50% | 5 | - | ||
04/05/2025 23:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 8 | 1 | 49% | 2 | - | ||
26/04/2025 23:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 12 | 2 | 47% | 9 | - | ||
22/04/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | 17 | 2 | 50% | 10 | - | ||
13/04/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 14 | 2 | 50% | 8 | - | ||
06/04/2025 22:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 12 | 3 | 50% | 7 | - | ||
02/04/2025 23:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 22 | 3 | 50% | 8 | - | ||
29/03/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 8 | 2 | 50% | 9 | - | ||
16/03/2025 00:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 14 | 4 | 50% | 7 | - | ||
09/03/2025 00:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | 9 | 1 | 50% | 10 | - | ||
01/03/2025 22:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | 12 | 0 | 50% | 7 | - | ||
25/02/2025 00:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 12 | 3 | 50% | 7 | - | ||
17/02/2025 00:00 | 1 - 2 (HT: 0-2) | 16 | 2 | 48% | 4 | - | ||
08/02/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 0 | 50% | 6 | - | ||
04/02/2025 01:00 | 2 - 2 (HT: 2-1) | 12 | 1 | 43% | 3 | - | ||
26/01/2025 22:00 | 7 - 0 (HT: 3-0) | - | - | - | - | - |

Europa Conference League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 03:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 17 | 4 | 51% | 6 | 77% | ||
14/02/2025 00:45 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 17 | 1 | 60% | 2 | 86% |

Cúp Síp
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 6 | 47% | 6 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
CYPRIAN CHAMPION | 28 | 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 10/11, 08/09, 06/07, 03/04, 01/02, 95/96, 91/92, 89/90, 85/86, 79/80, 72/73, 64/65, 51/52, 48/49, 47/48, 46/47, 39/40, 38/39, 37/38, 36/37, 35/36 |
CYPRIOT CUP WINNER | 21 | 14/15, 13/14, 07/08, 05/06, 98/99, 96/97, 95/96, 94/95, 92/93, 83/84, 78/79, 77/78, 75/76, 72/73, 68/69, 67/68, 62/63, 50/51, 46/47, 40/41, 36/37 |
Cypriot Super Cup Winner | 14 | 18/19, 12/13, 10/11, 08/09, 07/08, 03/04, 01/02, 96/97, 95/96, 92/93, 91/92, 85/86, 83/84, 62/63 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...