Al Hilal - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Al Hilal
Dữ liệu đội bóng

FIFA Club World Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 08:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | 17 | 3 | 69% | 16 | 92% | ||
27/06/2025 08:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 11 | 2 | 48% | 4 | 83% | ||
23/06/2025 05:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 2 | 42% | 4 | 86% | ||
19/06/2025 02:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 6 | 1 | 52% | 12 | 91% |

VĐQG Ả Rập Xê Út
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 01:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 16 | 1 | 50% | 8 | 87% | ||
22/05/2025 01:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 11 | 4 | 35% | 3 | 76% | ||
16/05/2025 22:55 | 3 - 4 (HT: 2-0) | 10 | 4 | 34% | 13 | 72% | ||
12/05/2025 23:05 | 4 - 0 (HT: 1-0) | 12 | 0 | 71% | 9 | 91% | ||
07/05/2025 23:15 | 3 - 5 (HT: 1-2) | 6 | 1 | 35% | 4 | 84% | ||
21/04/2025 22:55 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 12 | 2 | 53% | 10 | 85% | ||
17/04/2025 22:50 | 3 - 0 (HT: 1-0) | 15 | 2 | 59% | 15 | 87% | ||
12/04/2025 01:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 12 | 3 | 39% | 8 | 78% | ||
05/04/2025 01:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | 12 | 1 | 59% | 16 | 83% | ||
16/03/2025 02:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 11 | 1 | 57% | 9 | 87% | ||
08/03/2025 02:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | 12 | 2 | 49% | 5 | 84% | ||
01/03/2025 02:00 | 2 - 3 (HT: 0-0) | 13 | 2 | 64% | 12 | 82% |

AFC Champions League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 23:30 | 1 - 3 (HT: 1-2) | 21 | 7 | 54% | 3 | 72% | ||
25/04/2025 23:30 | 7 - 0 (HT: 3-0) | 8 | 0 | 62% | 9 | 88% | ||
12/03/2025 03:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | 9 | 2 | 65% | 11 | 87% | ||
04/03/2025 23:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 8 | 1 | 40% | 3 | 70% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
AFC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 2 | 99/00, 91/92 |
SAUDIAN CHAMPION | 18 | 21/22, 20/21, 19/20, 17/18, 16/17, 10/11, 09/10, 07/08, 04/05, 01/02, 97/98, 95/96, 89/90, 87/88, 85/86, 84/85, 78/79, 76/77 |
Saudi Cup Winner | 10 | 22/23, 19/20, 16/17, 14/15, 88/89, 83/84, 81/82, 79/80, 63/64, 60/61 |
Crown Prince Cup Winner | 13 | 15/16, 12/13, 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 94/95, 63/64 |
Saudi Super Cup Winner | 3 | 21/22, 18/19, 15/16 |
Asian Cup Winners' Cup Winner | 2 | 01/02, 96/97 |
Saudi Crown Prince Cup Winner | 13 | 15/16, 12/13, 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 94/95, 63/64 |
Asian Super Cup Winner | 2 | 99/00, 96/97 |
GCC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 2 | 97/98, 85/86 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...