Dinamo Zagreb - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Dinamo Zagreb
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 23:15 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 11 | 2 | 48% | 2 | - |

VĐQG Croatia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 22:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 13 | 0 | 61% | 8 | 86% | ||
18/05/2025 00:15 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 16 | 3 | 38% | 3 | 76% | ||
11/05/2025 00:45 | 5 - 0 (HT: 3-0) | 2 | - | 53% | 10 | 84% | ||
03/05/2025 21:00 | 1 - 3 (HT: 0-0) | 15 | 3 | 46% | 5 | 75% | ||
27/04/2025 23:45 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 11 | 2 | 56% | 13 | 84% | ||
23/04/2025 20:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 15 | 3 | 34% | 2 | 77% | ||
17/04/2025 23:00 | 0 - 4 (HT: 0-1) | 10 | 0 | 36% | 6 | 73% | ||
12/04/2025 23:45 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
05/04/2025 23:45 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
30/03/2025 23:45 | 1 - 1 (HT: 0-0) | 19 | 2 | 39% | 4 | 72% | ||
15/03/2025 23:30 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 16 | 3 | 66% | 15 | 88% | ||
09/03/2025 23:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
02/03/2025 21:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | 16 | 1 | 47% | 2 | 79% | ||
22/02/2025 23:45 | 4 - 0 (HT: 3-0) | 16 | 0 | 53% | 8 | 86% | ||
15/02/2025 23:30 | 3 - 1 (HT: 1-1) | 7 | 2 | 64% | 7 | 86% | ||
08/02/2025 00:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | 12 | 2 | 69% | 9 | 89% | ||
02/02/2025 21:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |

Cúp Croatia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 01:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 62% | 5 | - | ||
11/02/2025 20:30 | 2 - 3 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
CROATIAN CHAMPION | 23 | 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 10/11, 09/10, 08/09, 07/08, 06/07, 05/06, 02/03, 99/00, 98/99, 97/98, 96/97, 95/96, 92/93 |
CROATIAN CUP WINNER | 16 | 20/21, 17/18, 15/16, 14/15, 11/12, 10/11, 08/09, 07/08, 06/07, 03/04, 01/02, 00/01, 97/98, 96/97, 95/96, 93/94 |
Inter-Cities Fairs Cup winner | 1 | 66/67 |
Yugoslavian Champion | 4 | 81/82, 57/58, 53/54, 47/48 |
Yugoslavian Cup Winner | 7 | 82/83, 79/80, 68/69, 64/65, 62/63, 59/60, 50/51 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...