Chirag United Kerala - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Chirag United Kerala
Dữ liệu đội bóng

India National Games
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 19:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 6 | - | ||
05/02/2025 13:20 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 9 | - |

Không xác định
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 15:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 5 | - | 6 | - | ||
29/12/2024 21:00 | 5 - 1 (HT: 2-1) | - | 4 | - | 3 | - | ||
24/11/2024 17:00 | 7 - 0 (HT: 3-0) | - | 2 | - | 4 | - | ||
20/11/2024 17:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 6 | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 15:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

India Santosh Trophy
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 21:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 5 | - | 4 | - | ||
27/12/2024 16:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 3 | - | ||
24/12/2024 16:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 6 | - | ||
22/12/2024 21:00 | 0 - 3 (HT: 0-3) | - | 2 | - | 42 | - | ||
19/12/2024 10:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 4 | - | 1 | - | ||
17/12/2024 21:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 2 | - | ||
15/12/2024 10:30 | 4 - 3 (HT: 3-1) | - | 0 | - | 6 | - | ||
22/11/2024 17:00 | 0 - 10 (HT: 0-4) | - | 0 | - | 2 | - |
Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/sodofc.com/wp-content/themes/tin-tuc-football/template-parts/ajax-dulieudoibong.php on line 18
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2023 16:30 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | - | 10 | - | ||
17/02/2023 16:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 5 | - | ||
14/02/2023 16:30 | 4 - 4 (HT: 1-4) | - | 1 | - | - | - | ||
12/02/2023 10:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 4 | - | ||
10/02/2023 10:30 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | 0 | - | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...