Mjondalen - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Mjondalen
Dữ liệu đội bóng

League 1 Na Uy
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 19:00 | 3 - 1 (HT: 3-0) | - | 3 | 53% | 3 | - | ||
24/06/2025 00:00 | 1 - 4 (HT: 0-3) | - | 3 | 50% | 5 | - | ||
19/06/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | 70% | 6 | - | ||
15/06/2025 22:00 | 2 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | 46% | 9 | - | ||
30/05/2025 00:00 | 1 - 3 (HT: 0-3) | 9 | 0 | 56% | 9 | - | ||
24/05/2025 21:00 | 0 - 6 (HT: 0-4) | - | 3 | 41% | 3 | - | ||
16/05/2025 23:00 | 4 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 59% | 5 | - | ||
11/05/2025 22:00 | 1 - 4 (HT: 0-2) | - | 1 | 53% | 7 | - | ||
03/05/2025 21:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 46% | 6 | - | ||
29/04/2025 00:00 | 2 - 3 (HT: 0-1) | 0 | 2 | 45% | 4 | - | ||
21/04/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 69% | 4 | - | ||
05/04/2025 21:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | - | 43% | 0 | - | ||
01/04/2025 00:00 | 3 - 2 (HT: 1-2) | - | 1 | 61% | 4 | - |

Cúp Na Uy
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 23:00 | 4 - 3 (HT: 2-1) | 10 | 1 | 53% | 10 | - | ||
07/05/2025 23:00 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | 2 | 42% | 11 | - | ||
25/04/2025 00:10 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 4 | 37% | 2 | - | ||
12/04/2025 20:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 35% | 5 | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 20:00 | 1 - 3 (HT: 1-3) | - | - | - | - | - | ||
15/03/2025 20:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 4 | 34% | 3 | - | ||
08/03/2025 20:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 46% | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
NORWEGIAN CUP WINNER | 3 | 36/37, 33/34, 32/33 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...