Busan IPark - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Busan IPark
Dữ liệu đội bóng

K League 2 Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 17:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 9 | 1 | 47% | 9 | - | ||
22/06/2025 17:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | 11 | 1 | 37% | 3 | - | ||
15/06/2025 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 4 | 1 | 54% | 10 | - | ||
07/06/2025 17:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 7 | 0 | 69% | 9 | - | ||
31/05/2025 14:30 | 1 - 4 (HT: 0-1) | 13 | 3 | 55% | 3 | - | ||
24/05/2025 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 50% | 9 | - | ||
17/05/2025 17:00 | 1 - 4 (HT: 1-3) | 11 | 2 | 43% | 2 | - | ||
11/05/2025 14:30 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 10 | 3 | 53% | 4 | - | ||
04/05/2025 17:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | 11 | 2 | 50% | 4 | - | ||
27/04/2025 14:30 | 3 - 2 (HT: 2-2) | 6 | 1 | 45% | 3 | - | ||
20/04/2025 12:00 | 1 - 3 (HT: 0-3) | 0 | - | 50% | - | - | ||
13/04/2025 14:30 | 2 - 2 (HT: 0-2) | 0 | 0 | 50% | 0 | - | ||
05/04/2025 14:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | 11 | 0 | 50% | 6 | - | ||
29/03/2025 14:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 5 | 1 | 50% | 10 | - | ||
16/03/2025 12:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 4 | - | 53% | 3 | - | ||
08/03/2025 12:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 12 | 0 | 50% | 3 | - | ||
02/03/2025 12:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 16 | 2 | 50% | 6 | - | ||
22/02/2025 14:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 6 | 1 | 50% | 4 | - | ||
21/11/2024 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 3 | 50% | 4 | - |

Cúp Quốc gia Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 12:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
AFC CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 85/86 |
KOREN CHAMPION | 4 | 1997, 1991, 1987, 1984 |
KOREAN CUP WINNER | 1 | 2004 |
Korean League Cup Winner | 2 | 1998, 1997 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...