Nữ Eintracht Frankfurt - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Nữ Eintracht Frankfurt
Dữ liệu đội bóng

Đức Bundesliga Nữ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 11 | - | 37% | 2 | 77% | ||
04/05/2025 20:00 | 3 - 1 (HT: 0-0) | 12 | 3 | 52% | 5 | 81% | ||
27/04/2025 23:30 | 0 - 4 (HT: 0-2) | 13 | 2 | 29% | 3 | 69% | ||
12/04/2025 19:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | 12 | - | 58% | 12 | - | ||
29/03/2025 18:00 | 1 - 4 (HT: 1-2) | 7 | 0 | 26% | 1 | 51% | ||
18/03/2025 00:00 | 3 - 2 (HT: 1-1) | 2 | - | 44% | 5 | 73% | ||
08/03/2025 00:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 12 | 0 | 65% | 13 | 83% | ||
16/02/2025 22:45 | 6 - 1 (HT: 5-0) | 17 | 2 | 49% | 6 | 80% | ||
10/02/2025 00:30 | 9 - 0 (HT: 4-0) | 3 | - | 77% | 19 | 86% | ||
01/02/2025 00:30 | 3 - 2 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
14/12/2024 00:30 | 0 - 3 (HT: 0-0) | 8 | 1 | 30% | 2 | 70% | ||
10/12/2024 00:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
16/11/2024 23:10 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 14 | - | 41% | 5 | 77% | ||
09/11/2024 20:00 | 8 - 0 (HT: 3-0) | 15 | 2 | 56% | 12 | 81% | ||
05/11/2024 00:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 18:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | - | 4 | - | ||
25/01/2025 18:30 | 7 - 1 (HT: 5-0) | - | - | - | - | - | ||
15/01/2025 22:00 | 4 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |

Đức DFB Pokal Nữ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 00:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | 56% | 5 | - | ||
23/11/2024 00:30 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | 29% | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...