Ferencvarosi TC - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Ferencvarosi TC
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 15:00 | 0 - 4 (HT: 0-3) | 2 | - | 50% | 3 | - |

VĐQG Hungary
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 01:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | 6 | 4 | 57% | 10 | 83% | ||
19/05/2025 00:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | 50% | 6 | - | ||
11/05/2025 00:30 | 2 - 3 (HT: 1-0) | 15 | 4 | 40% | 8 | - | ||
04/05/2025 00:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 8 | 1 | 67% | 6 | - | ||
27/04/2025 20:30 | 2 - 3 (HT: 0-3) | 11 | 2 | 51% | 4 | - | ||
20/04/2025 20:45 | 7 - 0 (HT: 3-0) | 12 | 1 | 50% | 3 | - | ||
13/04/2025 00:45 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 19 | 1 | 41% | 6 | - | ||
07/04/2025 00:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
30/03/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 18 | 2 | 50% | 9 | - | ||
16/03/2025 21:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | - | 50% | - | - | ||
10/03/2025 00:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
03/03/2025 00:00 | 2 - 2 (HT: 0-1) | 12 | 1 | 50% | 18 | - | ||
24/02/2025 00:00 | 1 - 3 (HT: 0-2) | 17 | 4 | 50% | 3 | - | ||
17/02/2025 00:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 19 | 3 | 50% | 12 | - |

Cúp Hungary
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 00:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 62% | 10 | - | ||
24/04/2025 01:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 61% | 7 | - | ||
03/04/2025 00:45 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 2 | 57% | 3 | - | ||
28/02/2025 02:00 | 3 - 3 (HT: 1-2) | - | 4 | 52% | 5 | - |

C2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 03:00 | 3 - 0 (HT: 3-0) | 10 | 2 | 51% | 7 | 75% |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 64/65 |
MITROPACUP | 2 | 1937, 1928 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 64/65 |
HUNGARIAN CHAMPION | 33 | 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 15/16, 03/04, 00/01, 95/96, 94/95, 91/92, 80/81, 75/76, 67/68, 66/67, 63/64, 62/63, 48/49, 40/41, 39/40, 37/38, 33/34, 31/32, 1927/28, 1926/27, 1925/26, 1912/13, 1911/12, 1910/11, 1909/10, 1908/09, 1906/07, 1904/05, 1902/03 |
HUNGARIAN CUP WINNER | 24 | 21/22, 16/17, 15/16, 14/15, 03/04, 02/03, 94/95, 93/94, 92/93, 90/91, 77/78, 75/76, 73/74, 71/72, 57/58, 43/44, 42/43, 41/42, 33/34, 32/33, 1927/28, 1926/27, 1921/22, 1912/13 |
Inter-Cities Fairs Cup winner | 1 | 64/65 |
Hungarian league cup winner | 2 | 14/15, 12/13 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...