Đài Loan TQ - Tin Tức, Dữ Liệu Đội Bóng, Cầu Thủ, Lịch Thi Đấu & Thành Tích

Đài Loan TQ
Dữ liệu đội bóng

Asian Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 17:15 | 3 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 45% | 1 | - | ||
25/03/2025 17:30 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | 55% | 4 | - |

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
18/11/2024 19:00 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 5 | - | ||
11/10/2024 19:00 | 3 - 2 (HT: 0-1) | - | 0 | 54% | 7 | - | ||
12/09/2023 18:30 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 60% | 7 | - | ||
08/09/2023 18:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 49% | 6 | - | ||
19/06/2023 18:00 | 2 - 3 (HT: 2-1) | - | 3 | 56% | 1 | - | ||
16/06/2023 18:00 | 2 - 2 (HT: 0-0) | 16 | 2 | 50% | 5 | - | ||
14/12/2022 20:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 10 | 0 | 70% | 6 | - |

EAFF E-1 Football Championship
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 19:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 46% | 6 | - | ||
11/12/2024 19:00 | 4 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 54% | 15 | - |

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2024 20:00 | 3 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
06/06/2024 18:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | 6 | 2 | 34% | 2 | - | ||
26/03/2024 21:00 | 5 - 1 (HT: 3-0) | 9 | 0 | 64% | 10 | - | ||
21/03/2024 15:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 35% | 6 | - | ||
21/11/2023 18:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 12 | 2 | 41% | 1 | - | ||
16/11/2023 22:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 11 | 1 | 60% | 7 | - | ||
17/10/2023 18:00 | 0 - 3 (HT: 0-3) | - | 0 | 54% | 12 | - | ||
12/10/2023 18:00 | 4 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 52% | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|---|---|
Asian Games Gold Medal | 2 | 57/58, 53/54 |
Sơ lược đội bóng
Đang cập nhật
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...