Tom Heaton Gia Hạn Hợp Đồng: Tiếp Tục Gắn Bó Với Manchester United
Thủ môn Tom Heaton vừa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Manchester United. “Quỷ đỏ” giữ chân người...
Cập nhật nhanh các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ, tin đồn, hợp đồng và biến động thị trường bóng đá.
Cầu thủ | Vị trí | Chuyển nhượng | Phí | Hợp đồng | Giá trị | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RW | Troyes Augsburg | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 7/2025 - Thg 6/2030 | 630K € | 24/04/2025 |
![]() | CB | Holstein Kiel Schalke 04 | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 7/2025 - Thg 6/2029 | 2,2M € | 23/04/2025 |
![]() | ST | Union Berlin 1860 München | Không tiết lộ | 2,0M € | 21/04/2025 | |
![]() | CM | Leverkusen Hull | 3,6M € | Không tiết lộ | 3,6M € | 20/04/2025 |
![]() | RB | Leeds Frankfurt | 6,0M € | Thg 7/2025 - Thg 6/2029 | 12,0M € | 16/04/2025 |
![]() | DM | OH Leuven RB Leipzig | Thg 7/2025 - Thg 6/2030 | 11,0M € | 08/04/2025 | |
![]() | LW | Genoa AC Reggiana | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 7/2025 - Thg 6/2026 | 450K € | 08/04/2025 |
![]() | LB | Reims Paris FC | Thg 7/2025 - Thg 6/2027 | 2,3M € | 07/04/2025 | |
![]() | RM | Daejeon H & N Brighton | 2,0M € | Thg 7/2025 - Thg 6/2030 | 400K € | 22/03/2025 |
![]() | RW | Brest QPR | Không tiết lộ | 950K € | 21/03/2025 | |
![]() | CB | Werder Bremen FK Crvena Zvezda | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 7/2025 - Thg 6/2028 | 4,4M € | 11/03/2025 |
![]() | CB | Udinese Kristiansund BK | Thg 3/2025 - Thg 12/2027 | 600K € | 05/03/2025 | |
![]() | CB | West Ham Pogoń Szczecin | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 750K € | 21/02/2025 |
![]() | ST | Chelsea Santos FC | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 12/2025 | 10,0M € | 21/02/2025 |
![]() | CM | Juventus Las Vegas Lights FC | Thg 2/2025 - Thg 12/2026 | 300K € | 20/02/2025 | |
![]() | RM | Lecce Haka | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 200K € | 20/02/2025 |
![]() | CB | Auxerre Radomiak Radom | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 800K € | 18/02/2025 |
![]() | AM | Lens Portland | 5,7M € | Thg 2/2025 - Thg 12/2028 | 7,4M € | 17/02/2025 |
![]() | LB | Liverpool Shelbourne | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 11/2025 | 20K € | 17/02/2025 |
![]() | CM | Como Free agent | Không tiết lộ | 450K € | 16/02/2025 | |
![]() | LM | Como Free agent | Không tiết lộ | 500K € | 16/02/2025 | |
![]() | CB | Auxerre Örgryte | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 125K € | 16/02/2025 |
![]() | ST | Free agent Monza | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,3M € | 13/02/2025 |
![]() | LW | Le Havre Vancouver | 1,0M € | Thg 2/2025 - Thg 12/2027 | 2,2M € | 12/02/2025 |
![]() | AM | Free agent Empoli | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,2M € | 11/02/2025 |
![]() | RWB | Lens Galatasaray | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,5M € | 11/02/2025 |
![]() | CB | Kasımpaşa Aston Villa | 7,0M € | Thg 7/2025 - Thg 6/2029 | 4,8M € | 10/02/2025 |
![]() | RW | Man City Bahia | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 12/2025 | 6,5M € | 08/02/2025 |
![]() | AM | Fulham Fehervar FC | Không tiết lộ | 250K € | 08/02/2025 | |
![]() | RB | Torino Radnicki N. | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 450K € | 07/02/2025 |
![]() | CM | Montpellier Manisa Futbol Kulübü | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,4M € | 07/02/2025 |
![]() | LW | Free agent Fulham | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,0M € | 07/02/2025 |
![]() | ST | Angers Bandirmaspor | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,0M € | 06/02/2025 |
![]() | RM | Como Podbrezova | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,0M € | 06/02/2025 |
![]() | RB | Strasbourg Lausanne | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,0M € | 06/02/2025 |
![]() | GK | Liverpool Forest Green | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 250K € | 06/02/2025 |
![]() | CM | Wolves Galatasaray | 2,5M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2026 | 7,0M € | 06/02/2025 |
![]() | ST | Como Altach | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 750K € | 06/02/2025 |
![]() | CM | Le Havre Feyenoord | 450K € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 2,8M € | 06/02/2025 |
![]() | CM | Southampton Accrington | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 20K € | 05/02/2025 |
![]() | CB | Nottm Forest Reading | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 950K € | 05/02/2025 |
![]() | CB | Brighton Exeter | Thg 2/2025 - Thg 6/2027 | 450K € | 05/02/2025 | |
![]() | LWB | Man United PSV Eindhoven | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 16,0M € | 05/02/2025 |
![]() | RM | Wolves Barnsley | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 3,5M € | 05/02/2025 |
![]() | ST | Southampton West Brom | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 20,0M € | 05/02/2025 |
![]() | ST | Liverpool Sunderland | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 950K € | 05/02/2025 |
![]() | CB | Aston Villa Bristol Rovers | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 200K € | 05/02/2025 |
![]() | CB | Arsenal Bromley | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 320K € | 05/02/2025 |
![]() | CM | Man City Norwich | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 820K € | 04/02/2025 |
![]() | LWB | Chelsea Millwall | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 230K € | 04/02/2025 |
![]() | LB | Chelsea QPR | Không tiết lộ | 1,6M € | 04/02/2025 | |
![]() | RW | Liverpool Portsmouth | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 1,4M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Milan Magdeburg | 260K € | Không tiết lộ | 480K € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Saint-Etienne Chelsea | 15,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2033 | 6,0M € | 04/02/2025 |
![]() | RW | Aston Villa Royal Antwerp | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 30K € | 04/02/2025 |
![]() | CB | Chelsea Aston Villa | 6,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 35,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CB | FK Crvena Zvezda Wolves | 12,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2030 | 2,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Nottm Forest Blackburn | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 5,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LB | Chelsea Crystal Palace | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 23,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Chelsea Milan | 5,5M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 31,0M € | 04/02/2025 |
![]() | GK | Southampton Standard Liege | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 19,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Bournemouth Lorient | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 18,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Bournemouth Lorient | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 18,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Wolves Huddersfield | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 530K € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Brighton West Ham | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 43,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Flamengo Everton | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 15,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Crystal Palace Celtic | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 6,5M € | 04/02/2025 |
![]() | CB | Leicester Kilmarnock | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 40K € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Buducnost P Lens | 2,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 500K € | 04/02/2025 |
![]() | RB | FK Sarajevo Lens | 2,5M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 1,2M € | 04/02/2025 |
![]() | GK | Le Havre Francs Borains | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 150K € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Reims Wolves | 18,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 12,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Gil Vicente Reims | 5,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 2,8M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Marseille Rennes | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 13,0M € | 04/02/2025 |
![]() | DM | Saint-Etienne Amiens | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 400K € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Saint-Etienne Paris FC | Thg 2/2025 - Thg 6/2027 | 1,8M € | 04/02/2025 | |
![]() | LB | FC Twente Roma | 8,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 5,2M € | 04/02/2025 |
![]() | CB | Le Havre Clermont Foot | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2026 | 1,3M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Strasbourg RFC Seraing | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 250K € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Leverkusen FCV Dender EH | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,2M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Union Berlin Reims | 4,6M € | Không tiết lộ | 3,2M € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Bayern München Tottenham | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 32,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Bayern München Tottenham | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 32,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Young Boys Nantes | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,1M € | 04/02/2025 |
![]() | RB | Salzburg Marseille | 1,5M € | Không tiết lộ | 14,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Fiorentina Milan | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 6,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Lausanne Hellas Verona | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Salzburg Roma | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LB | Roma Benfica | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Juventus Fiorentina | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 22,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CM | Monza Milan | 10,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 7,0M € | 04/02/2025 |
![]() | DM | Hellas Verona FC Midtjylland | 3,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 1,5M € | 04/02/2025 |
![]() | CB | Bologna Sassuolo | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,0M € | 04/02/2025 |
![]() | CB | OB Hellas Verona | 1,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 2,0M € | 04/02/2025 |
![]() | LM | Reims Torino | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,0M € | 04/02/2025 |
![]() | DM | Milan Marseille | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 15,0M € | 04/02/2025 |
![]() | DM | FC Porto Man City | 60,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 18,0M € | 04/02/2025 |
![]() | ST | Celta Vigo Como | 13,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 5,5M € | 04/02/2025 |
![]() | LW | Milan Napoli | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 16,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Como Sassuolo | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,8M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Real Zaragoza Como | 2,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 3,5M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Crystal Palace Sheff Utd | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 4,2M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Hoffenheim Real Valladolid | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,6M € | 03/02/2025 |
![]() | GK | West Brom Ipswich | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 1,5M € | 03/02/2025 | |
![]() | CB | Galatasaray Roma | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 14,0M € | 03/02/2025 |
![]() | LW | Everton Derby | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 520K € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Hellas Verona Casertana | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 500K € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Parma Frosinone | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 500K € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Velez Sarsfield Parma | 2,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 3,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Venezia Palermo | 4,8M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 5,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Hellas Verona Cosenza | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 400K € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Torino Messina | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 200K € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Cercle Brugge Rennes | 5,3M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 1,7M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Marseille Montpellier | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,5M € | 03/02/2025 |
![]() | RM | Venezia Real Valladolid | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,5M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Rennes Hoffenheim | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 7,1M € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Bayern München Real Valladolid | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,3M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Monza Venezia | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 700K € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Newcastle Juventus | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 18,0M € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Fiorentina Torino | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Como Frosinone | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 600K € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Torino Como | 2,5M € | Không tiết lộ | 3,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Slavia Prague Venezia | 2,5M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 1,2M € | 03/02/2025 |
![]() | GK | Como Palermo | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,5M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Galatasaray Frankfurt | 3,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2027 | 7,0M € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Southampton Strasbourg | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 350K € | 03/02/2025 |
![]() | GK | Dortmund FC København | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 7,4M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Nantes FC Zürich | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,2M € | 03/02/2025 |
![]() | RM | Chelsea Dortmund | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 16,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | PSG Aston Villa | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 22,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | PSG Aston Villa | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 22,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Nottm Forest Swansea | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 5,2M € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Strasbourg SC Bastia | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 700K € | 03/02/2025 |
![]() | DM | Beşiktaş Monaco | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 12,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Augsburg Kaiserslautern | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,2M € | 03/02/2025 |
![]() | DM | Mainz Schalke 04 | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 720K € | 03/02/2025 | |
![]() | AM | Como Sassuolo | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,1M € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Union Berlin Salzburg | 4,1M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 5,9M € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Monza Cremonese | Không tiết lộ | 1,1M € | 03/02/2025 | |
![]() | CB | Inter Carrarese | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 720K € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Como Benfica | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 2,5M € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Chelsea Watford | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,1M € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Brighton Millwall | Không tiết lộ | 330K € | 03/02/2025 | |
![]() | CB | Brighton Norwich | Thg 2/2025 - Thg 6/2030 | 50K € | 03/02/2025 | |
![]() | AM | Leicester Cardiff | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 80K € | 03/02/2025 |
![]() | DM | Atalanta Salernitana | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,4M € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Bochum St. Gallen | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,4M € | 03/02/2025 |
![]() | LW | Caen RB Leipzig | 1,1M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 3,3M € | 03/02/2025 |
![]() | DM | PSG Fiorentina | 5,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 4,5M € | 03/02/2025 |
![]() | LW | Sampdoria Bologna | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,8M € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Como Lecce | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Vejle Boldklub Lazio | 4,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 2,2M € | 03/02/2025 |
![]() | GK | Monza Sampdoria | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,1M € | 03/02/2025 | |
![]() | CB | Augsburg Magdeburg | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,3M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart | 9,6M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2030 | 5,2M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Luzern VfB Stuttgart | 6,6M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 4,7M € | 03/02/2025 |
![]() | DM | Montpellier Burgos CF | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 500K € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Rijeka Como | 1,6M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 2,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Hellas Verona Lazio | 10,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 10,0M € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Galatasaray Fiorentina | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 18,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | Fiorentina Hellas Verona | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 4,3M € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Lecce RWD Molenbeek | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 200K € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Bologna Atalanta | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 16,0M € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Milan Bologna | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 17,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Monza Cittadella | Không tiết lộ | 650K € | 03/02/2025 | |
![]() | ST | Feyenoord Milan | 32,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 38,0M € | 03/02/2025 |
![]() | CM | Genoa Frosinone | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,7M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Lille Royal Antwerp | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,0M € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Montpellier Rennes | 8,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 7,0M € | 03/02/2025 |
![]() | LB | Nordsjælland Dortmund | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,8M € | 03/02/2025 |
![]() | CB | VfB Stuttgart Rennes | 13,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 12,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Brighton 1. FC Nürnberg | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 11,0M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | RB Leipzig Werder Bremen | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,1M € | 03/02/2025 |
![]() | LM | Aston Villa Middlesbrough | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 11,0M € | 03/02/2025 |
![]() | RW | Everton Oxford Utd | Không tiết lộ | 330K € | 03/02/2025 | |
![]() | ST | Tottenham West Brom | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 5/2025 | 3,2M € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Aston Villa RB Leipzig | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,4M € | 03/02/2025 |
![]() | RB | Aston Villa RB Leipzig | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,4M € | 03/02/2025 |
![]() | ST | Union Berlin Young Boys | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2026 | 2,8M € | 03/02/2025 |
![]() | GK | Atalanta Crotone | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 450K € | 03/02/2025 |
![]() | AM | Le Havre Caen | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,5M € | 03/02/2025 |
![]() | LW | Man United Aston Villa | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 56,0M € | 02/02/2025 |
![]() | CB | Dinamo Zagreb Saint-Etienne | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,5M € | 02/02/2025 |
![]() | ST | Young Boys Monza | Thg 2/2025 - Thg 6/2026 | 2,3M € | 02/02/2025 | |
![]() | CM | 1. FC Nürnberg M'gladbach | 4,6M € | Thg 7/2025 - Thg 6/2029 | 3,2M € | 02/02/2025 |
![]() | RW | OH Leuven Lecce | 1,5M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2028 | 1,4M € | 02/02/2025 |
![]() | CB | Rennes Frankfurt | 13,1M € | Thg 7/2025 - Thg 6/2029 | 23,0M € | 02/02/2025 |
![]() | CB | Arsenal Man United | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 350K € | 02/02/2025 | |
![]() | LB | Lecce Man United | 30,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2030 | 22,0M € | 02/02/2025 |
![]() | ST | Milan Galatasaray | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 13,0M € | 02/02/2025 |
![]() | ST | Crystal Palace Motherwell | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 5/2025 | 600K € | 02/02/2025 |
![]() | LB | Brighton Strasbourg | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 7,0M € | 02/02/2025 |
![]() | LB | Brighton Strasbourg | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 7,0M € | 02/02/2025 |
![]() | ST | Ajax Lille | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 8,5M € | 02/02/2025 |
![]() | ST | LASK Union Berlin | 4,6M € | Không tiết lộ | 4,2M € | 02/02/2025 |
![]() | CB | Lens Tottenham | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 27,0M € | 02/02/2025 |
![]() | LW | Toulouse Sheff Wed | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,6M € | 02/02/2025 |
![]() | GK | Marseille Toluca | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,3M € | 02/02/2025 |
![]() | DM | Chelsea Torino | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 12,0M € | 02/02/2025 | |
![]() | DM | Chelsea Torino | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 12,0M € | 02/02/2025 | |
![]() | LM | Roma Inter | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 10,0M € | 02/02/2025 |
![]() | DM | Juventus Girona | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 5,5M € | 01/02/2025 |
![]() | RW | Olympiacos Bochum | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 3,5M € | 01/02/2025 |
![]() | DM | Nice Dijon | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 250K € | 01/02/2025 |
![]() | LW | Hammarby Hoffenheim | 10,1M € | Không tiết lộ | 9,2M € | 01/02/2025 |
![]() | AM | Monza Atalanta | 10,0M € | Thg 2/2025 - Thg 6/2029 | 6,5M € | 01/02/2025 |
![]() | GK | Sønderjyske Hoffenheim | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 270K € | 01/02/2025 |
![]() | ST | Genoa Bari | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 1,1M € | 01/02/2025 |
![]() | RM | Inter Villarreal | Cho mượn | Thg 2/2025 - Thg 6/2025 | 9,0M € | 01/02/2025 |
![]() | CB | Derby Brighton | 10,8M € | Thg 1/2025 - Thg 6/2030 | 2,0M € | 01/02/2025 |
![]() | AM | Atalanta Triestina | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 450K € | 01/02/2025 |
![]() | CM | Strasbourg Le Havre | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 6,5M € | 01/02/2025 |
![]() | CB | Brest Rennes | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 11,0M € | 01/02/2025 |
![]() | DM | Rennes Al Shabab | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 6,5M € | 01/02/2025 |
![]() | RW | Brighton ADO Den Haag | Thg 1/2025 - Thg 6/2027 | 120K € | 01/02/2025 | |
![]() | ST | Rennes Marseille | 19,0M € | Thg 1/2025 - Thg 6/2029 | 25,0M € | 01/02/2025 |
![]() | DM | Man United Rotherham | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 5/2025 | 950K € | 31/01/2025 |
![]() | CM | Liverpool Las Palmas | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 9,0M € | 31/01/2025 |
![]() | CM | Liverpool Las Palmas | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 9,0M € | 31/01/2025 |
![]() | CM | Wolves Millwall | 1,3M € | Không tiết lộ | 5,2M € | 31/01/2025 |
![]() | LW | Lyon Neom SC | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 16,0M € | 31/01/2025 |
![]() | RW | Nottm Forest Luton | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 5/2025 | 1,3M € | 31/01/2025 |
![]() | CM | Toulouse Deportivo La Coruna | Chuyển nhượng miễn phí | Thg 1/2025 - Thg 6/2027 | 1,0M € | 31/01/2025 |
![]() | AM | Saint-Etienne SC Bastia | Cho mượn | Thg 1/2025 - Thg 6/2025 | 550K € | 31/01/2025 |
